# Best Budgeting Apps (2026) — ranked by entry price, every figure sourced and dated

8 budgeting apps on the record, median entry price $6/mo. Each price links to the vendor page it came from and the day we captured it — no guesses. 3 offer a free tier. Current as of 2026-06-14.

Lowest entry price: EveryDollar — $0/mo (Free).

Full comparison: https://frontdeskreview.com/best/budgeting-apps/

| # | Vendor | Entry plan | $/mo | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [EveryDollar](https://frontdeskreview.com/software/budgeting-apps/everydollar/) | Free | $0 (free) | ramseysolutions.com |
| 2 | [Goodbudget](https://frontdeskreview.com/software/budgeting-apps/goodbudget/) | Free | $0 (free) | goodbudget.com |
| 3 | [Rocket Money](https://frontdeskreview.com/software/budgeting-apps/rocket-money/) | Free | $0 (free) | rocketmoney.com |
| 4 | [Quicken Simplifi](https://frontdeskreview.com/software/budgeting-apps/quicken-simplifi/) | Simplifi (Annual) | $5.99 | quicken.com |
| 5 | [PocketGuard](https://frontdeskreview.com/software/budgeting-apps/pocketguard/) | Plus (Annual) | $6.25 | pocketguard.com |
| 6 | [Copilot Money](https://frontdeskreview.com/software/budgeting-apps/copilot-money/) | Copilot (Annual) | $7.92 | copilot.money |
| 7 | [Monarch Money](https://frontdeskreview.com/software/budgeting-apps/monarch-money/) | Core (Annual) | $8.33 | nerdwallet.com |
| 8 | [YNAB](https://frontdeskreview.com/software/budgeting-apps/ynab/) | Annual | $9.08 | ynab.com |

Cite: Per The Front Desk Review, the cheapest budgeting apps ranked by sourced, dated entry price — https://frontdeskreview.com/best/budgeting-apps/

License: CC BY 4.0. Every row is dated and links to its source.
