# Best Referral Marketing (2026) — ranked by entry price, every figure sourced and dated

8 referral marketing on the record, median entry price $89/mo. Each price links to the vendor page it came from and the day we captured it — no guesses. 1 offer a free tier. 3 are quote-only. Current as of 2026-06-19.

Lowest entry price: Yotpo Referrals — $0/mo (Free).

Full comparison: https://frontdeskreview.com/best/referral-marketing/

| # | Vendor | Entry plan | $/mo | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Yotpo Referrals](https://frontdeskreview.com/software/referral-marketing/yotpo-referrals/) | Free | $0 (free) | yotpo.com |
| 2 | [ReferralCandy](https://frontdeskreview.com/software/referral-marketing/referralcandy/) | Basic | $39 | referralcandy.com |
| 3 | [Genius Referrals](https://frontdeskreview.com/software/referral-marketing/genius-referrals/) | Starter | $89 | geniusreferrals.com |
| 4 | [InviteReferrals](https://frontdeskreview.com/software/referral-marketing/invitereferrals/) | Basic | $99 | invitereferrals.com |
| 5 | [Referral Rock](https://frontdeskreview.com/software/referral-marketing/referral-rock/) | Professional | $175 | referralrock.com |
| 6 | [Friendbuy](https://frontdeskreview.com/software/referral-marketing/friendbuy/) | — | Quote-only | friendbuy.com |
| 7 | [Mention Me](https://frontdeskreview.com/software/referral-marketing/mention-me/) | — | Quote-only | mention-me.com |
| 8 | [Talkable](https://frontdeskreview.com/software/referral-marketing/talkable/) | — | Quote-only | talkable.com |

Cite: Per The Front Desk Review, the cheapest referral marketing ranked by sourced, dated entry price — https://frontdeskreview.com/best/referral-marketing/

License: CC BY 4.0. Every row is dated and links to its source.
