# Best Dehumidifiers (2026) — ranked by value, every figure sourced and dated

15 dehumidifiers on the record, median price $269.99. Each price links to the page it came from and the day we captured it — no guesses, no affiliate spin. Current as of 2026-07-10.

Lowest-priced: Vremi 50-Pint 4,500 Sq. Ft. Energy Star Dehumidifier VRM010184 — $170.

Full comparison: https://frontdeskreview.com/gear/dehumidifiers/

| # | Product | Brand | Price (US) | Deskmark | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Vremi 50-Pint 4,500 Sq. Ft. Energy Star Dehumidifier VRM010184](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/vremi-vrm010184-50-pint/) | Vremi | $170 | Gold Deskmark 67/100 | amazon.com |
| 2 | [hOmeLabs 4,500 Sq. Ft. Energy Star Dehumidifier HME020031N](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/homelabs-hme020031n-4500sqft/) | hOmeLabs | $200 | Silver Deskmark 67/100 | amazon.com |
| 3 | [Midea Cube 35-Pint Smart Dehumidifier MAD35S1QWT](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/midea-cube-35-pint-mad35s1qwt/) | Midea | $229 | Silver Deskmark 66/100 | midea.com |
| 4 | [Frigidaire High Humidity 50-Pint Dehumidifier FFAD5033W1](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/frigidaire-ffad5033w1/) | Frigidaire | $249 | Silver Deskmark 52/100 | amazon.com |
| 5 | [Midea Cube 50-Pint Smart Dehumidifier MAD50S1QWT](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/midea-cube-50-pint-mad50s1qwt/) | Midea | $269.99 | Gold Deskmark 69/100 | sylvane.com |
| 6 | [Waykar 80-Pint 2025 Energy Star Dehumidifier JD025CE-80](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/waykar-80-pint-jd025ce-80/) | Waykar | $269.99 | Platinum Deskmark 75/100 | waykar.com |
| 7 | [GE Energy Star Dehumidifier with Built-in Pump APER50LZ](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/ge-aper50lz/) | GE Appliances | $309 | Bronze Deskmark 42/100 | geappliances.com |
| 8 | [Honeywell 50-Pint (70-Pint, 2019 DOE) Energy Star Dehumidifier TP70WKN](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/honeywell-tp70wkn/) | Honeywell Home | $319 | Bronze Deskmark 41/100 | conservationmart.com |
| 9 | [Frigidaire High Humidity 50-Pint Dehumidifier with Built-in Pump FFAP5033W1](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/frigidaire-ffap5033w1/) | Frigidaire | $329 | Bronze Deskmark 41/100 | amazon.com |
| 10 | [GE 50 Pint Portable Dehumidifier with Built-in Pump and Smart Dry APYR50LC](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/ge-apyr50lc/) | GE Appliances | $366 | Bronze Deskmark 24/100 | geappliances.com |
| 11 | [Frigidaire Gallery 50 Pint 3-in-1 Dehumidifier with WiFi FGAC5045W1](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/frigidaire-fgac5045w1/) | Frigidaire | $366.22 | Bronze Deskmark 11/100 | parkaveappliance.com |
| 12 | [Frigidaire 50 Pint Dehumidifier with Built-in Pump FFAP5034W1](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/frigidaire-ffap5034w1/) | Frigidaire | Not published | On record | dshomeappliances.com |
| 13 | [Hisense 50-Pint Dehumidifier with Built-in Pump DH5026KP1G](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/hisense-dh5026kp1g/) | Hisense | Not published | Silver Deskmark 58/100 | hisense-usa.com |
| 14 | [Midea Cube 20-Pint Smart Dehumidifier MAD20S1QWT](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/midea-cube-20-pint-mad20s1qwt/) | Midea | Not published | Bronze Deskmark 19/100 | midea.com |
| 15 | [Waykar 34-Pint 2,000 Sq. Ft. Energy Star Dehumidifier PD160B](https://frontdeskreview.com/product/dehumidifiers/waykar-34-pint-pd160b/) | Waykar | Not published | Bronze Deskmark 15/100 | amazon.com |

Cite: Per The Front Desk Review, the best-value dehumidifiers ranked by sourced, dated price — https://frontdeskreview.com/gear/dehumidifiers/

Method: Adversarially re-verified roster of nine real home dehumidifier models. Each price, release year, and headline spec was independently re-checked (June 2026) against manufacturer pages (Midea, Waykar, GE Appliances, Frigidaire, Honeywell), authorized resellers (Sylvane, Conservation Mart, Home Depot, Amazon), and independent hands-on reviews (HouseFresh, DehumidifierBuyersGuide, AlphaChooser). Capacity values use the current 2019 DOE standard (pints/day at 65F, 60% RH) unless noted. Booleans indicate feature present (true) / absent (false). noise_dba values are manufacturer-stated or reviewer-measured. Fields not confirmable from a directly accessed source are null, never estimated. All nine drafted models were confirmed to exist; none removed. Two corrections applied: Frigidaire FFAD5033W1 coverage filled (4,500 sq ft, confirmed mfr/retailers) and Midea Cube 50-pint base model price corrected (299->269.99 per Sylvane direct listing for the exact MAD50S1QWT bucket model). accessedAt 2026-06-15.

License: CC BY 4.0. Every row is dated and links to its source. Price history: https://frontdeskreview.com/data/price-history.jsonl
