# Best Electric Toothbrushes (2026) — ranked by value, every figure sourced and dated

23 electric toothbrushes on the record, median price $110. Each price links to the page it came from and the day we captured it — no guesses, no affiliate spin. Current as of 2026-07-09.

Lowest-priced: AquaSonic Black Series — $39.95.

Full comparison: https://frontdeskreview.com/gear/electric-toothbrushes/

| # | Product | Brand | Price (US) | Deskmark | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AquaSonic Black Series](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/aquasonic-black-series/) | AquaSonic | $39.95 | Silver Deskmark 10/100 | aquasonic.com |
| 2 | [Oral-B Pro 1000](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/oral-b-pro-1000/) | Oral-B | $49.99 | Bronze Deskmark 0/100 | oralb.com |
| 3 | [Philips Sonicare 4100 Series](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/philips-sonicare-4100/) | Philips Sonicare | $49.99 | Bronze Deskmark 5/100 | usa.philips.com |
| 4 | [Oral-B iO Series 3](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/oral-b-io-series-3/) | Oral-B | $59.99 | On record | oralb.com |
| 5 | [Oral-B iO Series 2](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/oral-b-io-series-2/) | Oral-B | $64.99 | On record | oralb.com |
| 6 | [Colgate hum Smart Electric Toothbrush (Rechargeable)](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/colgate-hum-smart/) | Colgate | $69.99 | Bronze Deskmark 3/100 | prnewswire.com |
| 7 | [BURST Pro Sonic Toothbrush](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/burst-pro-sonic/) | BURST Oral Care | $79.99 | Gold Deskmark 85/100 | prnewswire.com |
| 8 | [Laifen Wave Electric Toothbrush](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/laifen-wave/) | Laifen | $79.99 | Silver Deskmark 8/100 | laifentech.com |
| 9 | [Laifen Wave Pro](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/laifen-wave-pro/) | Laifen | $99.99 | Gold Deskmark 37/100 | laifentech.com |
| 10 | [Philips Sonicare ProtectiveClean 6100](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/philips-sonicare-protectiveclean-6100/) | Philips Sonicare | $109.95 | Bronze Deskmark 2/100 | usa.philips.com |
| 11 | [Oclean X Pro Elite](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/oclean-x-pro-elite/) | Oclean | $109.99 | Silver Deskmark 9/100 | oclean.com |
| 12 | [quip Ultra Next Generation Smart Sonic Electric Toothbrush](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/quip-ultra-smart-sonic/) | quip | $110 | Silver Deskmark 19/100 | getquip.com |
| 13 | [Philips Sonicare ExpertClean 7500](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/philips-sonicare-expertclean-7500/) | Philips Sonicare | $119.96 | Bronze Deskmark 1/100 | documents.philips.com |
| 14 | [Oral-B iO Series 5](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/oral-b-io-series-5/) | Oral-B | $119.99 | On record | oralb.com |
| 15 | [BURST Pro 2.0 Sonic Toothbrush](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/burst-pro-20-sonic/) | BURST Oral Care | $120.99 | Platinum Deskmark 92/100 | burstoralcare.com |
| 16 | [SURI 2.0 Sustainable Electric Toothbrush](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/suri-sustainable-2/) | SURI | $135 | Silver Deskmark 19/100 | trysuri.com |
| 17 | [Oral-B iO Series 6](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/oral-b-io-series-6/) | Oral-B | $159.99 | Bronze Deskmark 4/100 | oralb.com |
| 18 | [Oral-B iO Series 9](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/oral-b-io-series-9/) | Oral-B | $219.99 | Bronze Deskmark 3/100 | oralb.com |
| 19 | [Oral-B iO Series 10](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/oral-b-io-series-10/) | Oral-B | $399.99 | Silver Deskmark 8/100 | oralb.com |
| 20 | [Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/philips-sonicare-diamondclean-9900-prestige/) | Philips Sonicare | $399.99 | Bronze Deskmark 4/100 | usa.philips.com |
| 21 | [Philips One by Sonicare Rechargeable Toothbrush](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/philips-one-by-sonicare/) | Philips Sonicare | Not published | On record | usa.philips.com |
| 22 | [Philips Sonicare 1100 Series](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/philips-sonicare-1100/) | Philips Sonicare | Not published | Bronze Deskmark 2/100 | usa.philips.com |
| 23 | [usmile Y10 Pro Sonic Electric Toothbrush](https://frontdeskreview.com/product/electric-toothbrushes/usmile-y10-pro/) | usmile | Not published | Gold Deskmark 65/100 | usmile.com |

Cite: Per The Front Desk Review, the best-value electric toothbrushes ranked by sourced, dated price — https://frontdeskreview.com/gear/electric-toothbrushes/

Method: Roster covers 12 high-search electric toothbrush models across Oral-B, Philips Sonicare, SURI, quip, Colgate hum, and BURST Oral Care. Specs were re-verified against manufacturer product pages (oralb.com, usa.philips.com, trysuri.com, getquip.com, burstoralcare.com), retailer listings (Amazon, Best Buy, Walmart, Target), and editorial/PR sources (Dezeen, CNN Underscored, PR Newswire, Live Science, TechGearLab, Electric Teeth, newmouth.com, MedGrade, Dental Products Report). Prices are published US MSRP or documented retail as of the access date; priceNote flags sale/MSRP/estimate context. Booleans indicate confirmed presence/absence; null = unverifiable. Battery life expressed in days (manufacturer or third-party figure; multi-month figures converted at ~30 days/month). accessedAt 2026-06-15. Adversarial corrections this pass: Oral-B Pro 1000 cleaning_modes 3->1 (single Daily Clean mode per independent review consensus; current oralb.com relisting claims 3 but the documented product is single-mode); Philips 4100 priceUsd 44.99->49.99 (44.99 was an unsupported midpoint guess; established Philips MSRP is 49.99).

License: CC BY 4.0. Every row is dated and links to its source. Price history: https://frontdeskreview.com/data/price-history.jsonl
