# Best Projectors (2026) — ranked by value, every figure sourced and dated

25 projectors on the record, median price $2499. Each price links to the page it came from and the day we captured it — no guesses, no affiliate spin. Current as of 2026-07-08.

Lowest-priced: XGIMI MoGo 3 Pro — $449.

Full comparison: https://frontdeskreview.com/gear/projectors/

| # | Product | Brand | Price (US) | Deskmark | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [XGIMI MoGo 3 Pro](https://frontdeskreview.com/product/projectors/xgimi-mogo-3-pro/) | XGIMI | $449 | Bronze Deskmark 27/100 | projectorcentral.com |
| 2 | [Anker Nebula Capsule 3](https://frontdeskreview.com/product/projectors/anker-nebula-capsule-3/) | Anker | $529 | Bronze Deskmark 14/100 | projectorcentral.com |
| 3 | [Samsung The Freestyle 2nd Gen](https://frontdeskreview.com/product/projectors/samsung-the-freestyle-2nd-gen/) | Samsung | $799 | Bronze Deskmark 11/100 | projectorcentral.com |
| 4 | [JMGO N1S Ultra](https://frontdeskreview.com/product/projectors/jmgo-n1s-ultra/) | JMGO | $1149 | Platinum Deskmark 80/100 | global.jmgo.com |
| 5 | [BenQ HT2060](https://frontdeskreview.com/product/projectors/benq-ht2060/) | BenQ | $1249 | Silver Deskmark 59/100 | projectorcentral.com |
| 6 | [Epson Home Cinema 2350](https://frontdeskreview.com/product/projectors/epson-home-cinema-2350/) | Epson | $1399 | Gold Deskmark 63/100 | projectorcentral.com |
| 7 | [XGIMI Horizon S Max](https://frontdeskreview.com/product/projectors/xgimi-horizon-s-max/) | XGIMI | $1429 | Gold Deskmark 66/100 | us.xgimi.com |
| 8 | [BenQ TK700STi](https://frontdeskreview.com/product/projectors/benq-tk700sti/) | BenQ | $1599 | Silver Deskmark 60/100 | projectorcentral.com |
| 9 | [XGIMI Horizon Ultra](https://frontdeskreview.com/product/projectors/xgimi-horizon-ultra/) | XGIMI | $1699 | Bronze Deskmark 50/100 | projectorcentral.com |
| 10 | [Anker Nebula Cosmos Laser 4K](https://frontdeskreview.com/product/projectors/anker-nebula-cosmos-laser-4k/) | Anker | $1999 | Bronze Deskmark 35/100 | projectorcentral.com |
| 11 | [BenQ TK710STi](https://frontdeskreview.com/product/projectors/benq-tk710sti/) | BenQ | $2199 | Gold Deskmark 63/100 | projectorcentral.com |
| 12 | [BenQ W2720i](https://frontdeskreview.com/product/projectors/benq-w2720i/) | BenQ | $2499 | Silver Deskmark 55/100 | projectorcentral.com |
| 13 | [Hisense C2 Pro](https://frontdeskreview.com/product/projectors/hisense-c2-pro/) | Hisense | $2499 | Bronze Deskmark 51/100 | projectorcentral.com |
| 14 | [Formovie Theater](https://frontdeskreview.com/product/projectors/formovie-theater/) | Formovie | $2699 | Bronze Deskmark 26/100 | formovie.com |
| 15 | [BenQ X3100i](https://frontdeskreview.com/product/projectors/benq-x3100i/) | BenQ | $2799 | Silver Deskmark 55/100 | projectorcentral.com |
| 16 | [Anker Nebula X1](https://frontdeskreview.com/product/projectors/anker-nebula-x1/) | Anker | $2999 | Silver Deskmark 57/100 | seenebula.com |
| 17 | [Hisense C2 Ultra](https://frontdeskreview.com/product/projectors/hisense-c2-ultra/) | Hisense | $2999 | Silver Deskmark 53/100 | projectorcentral.com |
| 18 | [LG CineBeam HU810PW](https://frontdeskreview.com/product/projectors/lg-cinebeam-hu810pw/) | LG | $2999 | Bronze Deskmark 40/100 | projectorcentral.com |
| 19 | [Valerion VisionMaster Pro 2](https://frontdeskreview.com/product/projectors/valerion-visionmaster-pro-2/) | Valerion | $2999 | Silver Deskmark 53/100 | projectorcentral.com |
| 20 | [XGIMI Titan](https://frontdeskreview.com/product/projectors/xgimi-titan/) | XGIMI | $3399 | Gold Deskmark 76/100 | us.xgimi.com |
| 21 | [Hisense PX3-Pro](https://frontdeskreview.com/product/projectors/hisense-px3-pro/) | Hisense | $3499 | Bronze Deskmark 50/100 | projectorcentral.com |
| 22 | [Epson EpiqVision Ultra LS800B](https://frontdeskreview.com/product/projectors/epson-epiqvision-ultra-ls800b/) | Epson | $3799 | Silver Deskmark 55/100 | projectorcentral.com |
| 23 | [Epson Home Cinema 5050UB](https://frontdeskreview.com/product/projectors/epson-home-cinema-5050ub/) | Epson | $3799 | Bronze Deskmark 33/100 | epson.com |
| 24 | [Epson Pro Cinema LS12000](https://frontdeskreview.com/product/projectors/epson-pro-cinema-ls12000/) | Epson | $5999 | Bronze Deskmark 34/100 | projectorcentral.com |
| 25 | [Sony VPL-XW5000ES](https://frontdeskreview.com/product/projectors/sony-vpl-xw5000es/) | Sony | $5999 | Bronze Deskmark 26/100 | projectorcentral.com |

Cite: Per The Front Desk Review, the best-value projectors ranked by sourced, dated price — https://frontdeskreview.com/gear/projectors/

Method: 14 notable home projectors a buyer compares in 2026, spanning ultra-short-throw laser, standard-throw home-theater, short-throw gaming, portable LED, and premium native-4K segments. Primary source for all products is ProjectorCentral.com (manufacturer-verified spec database). Prices are US MSRP at launch or last known US MSRP per ProjectorCentral; current street prices may differ. brightness_lumens uses the ISO lumen rating where available, otherwise ANSI lumens as labeled. contrast values are dynamic contrast unless noted (most manufacturers publish only dynamic). throw_type is derived from throw ratio: UST <= 0.4, short > 0.4 to <= 1.0, standard > 1.0, portable = explicitly marketed as portable pico-class. HDR values reflect the highest HDR standard supported. BenQ HT2060 discontinued Dec 2025 but widely compared in 2026 buyer guides. All accessedAt=2026-06-15.

License: CC BY 4.0. Every row is dated and links to its source. Price history: https://frontdeskreview.com/data/price-history.jsonl
