Indépendant · sourcé · Mis à jour 2026-06-14
Best No Code App Builders (2026)
9 options comparées sur le prix, l'offre gratuite, la conformité et l'adéquation — du moins cher au plus cher. Chaque chiffre renvoie à la page de l'éditeur et à la date de relevé ; les offres sur devis affichent un tiret, jamais une estimation.
À retenir
- Le moins cher: Adalo — $0 par mois.
- Offre gratuite: Adalo, Appsmith, Bubble, FlutterFlow, Glide, Noloco, Retool, Softr, WeWeb.
- Suivis: 9 éditeurs, données à jour au 2026-06-14.
Comparatif
| # | Pas de constructeurs d'applications de code | Prix d'entrée | Gratuit | HIPAA | SOC 2 | Idéal pour | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adalo | $0 par mois | Oui | — | — | Fondateurs ayant besoin d'applications natives iOS et Android sans React Native ou Flutter | adalo.com |
| 2 | Appsmith | $0 par mois | Oui | — | Oui | Les équipes d'ingénierie construisent des panneaux administratifs internes et des outils CRUD en plus des bases de données | appsmith.com |
| 3 | Bubble | $0 par mois | Oui | — | — | Les fondateurs de SaaS construisent des applications web sans équipe de développement | bubble.io |
| 4 | FlutterFlow | $0 par mois | Oui | — | Oui | Développeurs qui veulent expédier les applications Flutter natives plus rapidement sans écrire toutes les plaques de chaudière | flutterflow.io |
| 5 | Glide | $0 par mois | Oui | — | Oui | Les équipes transforment les feuilles de calcul existantes en outils internes sans reconstituer les données | glideapps.com |
| 6 | Noloco | $0 par mois | Oui | — | — | Entreprises de services professionnels (agences, cabinets d'avocats, comptables) | noloco.io |
| 7 | Retool | $0 par mois | Oui | — | Oui | Équipes d'ingénierie et d'exploitation des entreprises du milieu du marché et des entreprises construisant des outils internes | retool.com |
| 8 | Softr | $0 par mois | Oui | — | Oui | Équipes opérationnelles construisant des portails clients sur les bases Airtable existantes | softr.io |
| 9 | WeWeb | $0 par mois | Oui | — | Oui | Agences de construction sur mesure SaaS frontends pour les clients sur Xano ou Supabase backends | pricing.weweb.io |
Les prix correspondent au tarif mensuel en libre-service le plus bas à la date indiquée dans la source.
Comment nous avons établi ce comparatif
Publié en libre-service prix USD collecté à partir de la page de prix officiel de chaque vendeur et, où la page officielle rendu JS-only/vide ou retourné 403/404 à la récupération automatisée, à partir de sources agrégées de réputation (GetApp, Slashdot, AlternativeTo) cité dans la provenance de chaque vendeur. ConsultéAt est 2026-06-14 sur toutes les sources. minutesIncluded, callsIncluded, suragePerMin et suragePerCall sont nuls sur tous les plans car il s'agit d'une verticale non téléphonique. mensuelUsd reflète le coût mensuel effectif par unité (par siège ou par forfait); pour les prix de facturation annuels seulement, le taux mensuel annualisé est enregistré et annuelDiscountPct est fixé là où les deux cycles de facturation sont publiés. Citation seulement et les niveaux d'entreprise portent mensuelleUsd: null. Les fournisseurs sans prix public libre-service sont toujours inclus avec des plans nuls et une provenance explication.