Independente · com fontes · Atualizado 2026-06-15
Melhores Dispositivos Nas (2026)
11 produtos comparados pelas especificações que importam e pelo preço nos EUA — do mais barato ao mais caro. Cada especificação e preço remete à sua fonte e à data da coleta.
Os melhores pelos números
Vencedores objetivos — cada um lidera em uma especificação medida, com o número. Sem classificação subjetiva.
- Menor preço: Synology DiskStation DS224+ ($299.99)
- Mais recente: Synology DiskStation DS925+ (2025)
- Baias mais altas: Ubiquiti UniFi UNAS Pro (7 bays)
- A maioria da RAM: TerraMaster F4-424 Pro (32 ram gb)
- Capacidade máxima mais elevada tb: Ubiquiti UniFi UNAS Pro (154 max capacity tb)
Comparação
| # | Dispositivos Nas | Preço | baias | cpu | ram gb | capacidade máxima tb | ethernet | slots m2 | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Synology DiskStation DS224+ | $299.99 | 2 | Intel Celeron J4125 (4-core, 2.0–2.7 GHz) | 2 | 48 | 2x 1GbE | 0 | synology.com |
| 2 | QNAP TS-264 | $489 | 2 | Intel Celeron N5095 (4-core, up to 2.9 GHz) | 8 | 48 | 2x 2.5GbE (10GbE via PCIe expansion card) | 2 | qnap.com |
| 3 | Ubiquiti UniFi UNAS Pro | $499 | 7 | ARM Cortex-A57 (4-core, 1.7 GHz) | 8 | 154 | 1x 1GbE RJ45 + 1x 10GbE SFP+ | 0 | store.ui.com |
| 4 | Synology DiskStation DS923+ | $599.99 | 4 | AMD Ryzen R1600 (2-core, 2.6–3.1 GHz) | 4 | 96 | 2x 1GbE (10GbE via optional NIC) | 2 | synology.com |
| 5 | QNAP TS-464 | $639 | 4 | Intel Celeron N5095 (4-core, up to 2.9 GHz) | 8 | 96 | 2x 2.5GbE (10GbE via PCIe expansion card) | 2 | qnap.com |
| 6 | Synology DiskStation DS925+ | $639.99 | 4 | AMD Ryzen V1500B (4-core 8-thread, 2.2 GHz) | 4 | 80 | 2x 2.5GbE | 2 | synology.com |
| 7 | TerraMaster F4-424 Pro | $687.99 | 4 | Intel Core i3-N305 (8-core 8-thread, up to 3.8 GHz) | 32 | 96 | 2x 2.5GbE | 2 | terra-master.com |
| 8 | Synology DiskStation DS1522+ | $699.99 | 5 | AMD Ryzen R1600 (2-core, 2.6–3.1 GHz) | 8 | 120 | 4x 1GbE (10GbE via optional E10G22-T1-Mini ~$149) | 2 | synology.com |
| 9 | UGREEN NASync DXP4800 Plus | $699.99 | 4 | Intel Pentium Gold 8505 (5-core, up to 4.4 GHz) | 8 | 96 | 1x 10GbE + 1x 2.5GbE | 2 | ugreen.com |
| 10 | Synology DiskStation DS1525+ | $799.99 | 5 | AMD Ryzen V1500B (4-core 8-thread, 2.2 GHz) | 8 | 120 | 2x 2.5GbE (10GbE via optional E10G22-T1-Mini) | 2 | synology.com |
| 11 | ASUSTOR Lockerstor 4 Gen3 (AS6804T) | $1319.99 | 4 | AMD Ryzen Embedded V3C14 (4-core, 2.3–3.8 GHz) | 16 | 96 | 2x 10GbE + 2x 5GbE | 4 | asustor.com |
As especificações são as publicadas pelo fabricante; os preços são o preço sugerido de lançamento nos EUA.
Como compilamos isto
Especificações provenientes de páginas de produtos oficiais do fabricante (synology.com, qnap.com, asustor.com, terra-master.com, ugreen.com, ui.com) e corroboradas através de sites de revisão independentes (storagereview.com), listas de varejistas (neveegg.com, bhphotovideo.com) e páginas de comparação de produtos. As páginas de produtos dos EUA da Synology redirecionam consistentemente para seu Centro de Download durante esta sessão de pesquisa; as especificações de Sinologia foram obtidas de suas páginas de produtos globais e confirmadas através de artigos de revisão storagereview.com. O site da TerraMaster foi limitado durante a sessão; TerraMaster F4-424 Especificações Pro obtidas através de listas de produtos Newegg. Especificações ASUSTOR obtidas diretamente de páginas de produtos asustor.com. Especificações QNAP obtidas a partir de páginas de produtos qnap.com e listas Newegg. UGREEN NASync DXP4800 Mais especificações de listas Newegg e ugreen.com. Ubiquiti UNAS Especificações pro de storagereview.com revisão e ui.com página de armazenamento. O DS224+ não tem slots M.2 por página de especificações de Sinologia. Os DS923+ e DS925+ cada um têm 2 slots NVMe M.2 por páginas de especificações de Sinologia. O DS1522+ e DS1525+ cada um tem 2 slots NVMe M.2. Os preços são EUA MSRP ou preço de rua (configuração mais baixa confirmada sem disquetes) como observado nas listas de varejo acessadas 2026-06-15. O preço base sem disco DS224+ não pôde ser confirmado a partir de uma lista de Newegg sem disco; $299 é o MSRP amplamente citado por várias referências de revisão. PreçoUsd=null utilizado apenas quando nenhum preço dos EUA pôde ser confirmado a partir de qualquer fonte. Um nulo bate qualquer palpite.