Independente · com fontes · Atualizado 2026-06-15
Best Pc Cases (2026)
9 produtos comparados pelas especificações que importam e pelo preço nos EUA — do mais barato ao mais caro. Cada especificação e preço remete à sua fonte e à data da coleta.
Os melhores pelos números
Vencedores objetivos — cada um lidera em uma especificação medida, com o número. Sem classificação subjetiva.
- Menor preço: AIR 903 MAX ($75)
- Mais recente: Y70 (2024-02)
Comparação
| # | Pc Cases | Preço | fator de forma | max gpu length mm | max cooler height mm | included fans | radiator support | side panel | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIR 903 MAX | $75 | Mid-Tower (E-ATX/ATX/mATX/ITX) | 400 | 180 | 3 x 140 mm ARGB PWM (front) + 1 x 140 mm PWM (rear) | Front: 360/280/240/140/120 mm; Top: 360/280/240/140/120 mm | Tempered Glass | montechpc.com |
| 2 | Lancool 216 | $99.99 | Mid-Tower (E-ATX up to 280 mm/ATX/mATX/ITX) | 392 | 180 | 2 x 160 mm PWM (front) + 1 x 140 mm PWM (rear) | Front: 360/280/240 mm; Top: 360/280/240 mm | 4 mm Tempered Glass | lian-li.com |
| 3 | 4000D Airflow | $104.99 | Mid-Tower (ATX/mATX/ITX/E-ATX up to 277 mm) | 360 | 170 | 2 x 120 mm AirGuide | Front: 360/280/240 mm; Top: 240 mm (2x120 mm); Rear: 120 mm | Tempered Glass (slide-on/slide-off) | corsair.com |
| 4 | H7 Flow (2024) | $129.99 | Mid-Tower (ATX/mATX/ITX/E-ATX) | 410 | 185 | 3 x 120 mm F120Q (non-RGB variant) | Front: 420 mm; Top: 360 mm; Rear: 140 mm | Tempered Glass (dark tint on Black; ultra-clear on White) | nzxt.com |
| 5 | North | $129.99 | Mid-Tower (ATX/mATX/ITX) | 355 | 170 | 2 x 140 mm Aspect PWM | Front: 360 mm; Top: 240 mm; Rear: 120 mm | Tempered Glass (TG variant) or full mesh (Mesh variant) | fractal-design.com |
| 6 | O11 Dynamic EVO | $169.99 | Mid-Tower (E-ATX up to 280 mm/ATX/mATX/ITX) | 426 | 167 | 0 (no fans included in base config) | Top: 360/280 mm; Side: 360/280 mm; Bottom: 360 mm | 4 mm Tempered Glass (both front and side) | lian-li.com |
| 7 | Torrent | $189.99 | Full Tower (E-ATX/ATX/mATX/ITX/SSI-EEB/SSI-CEB) | 461 | 188 | 2 x 180 mm Dynamic X2 GP-18 (front) + 3 x 140 mm Dynamic X2 GP-14 PWM (bottom) | Front: 420/360 mm; Bottom: 420/360 mm; Rear: 140/120 mm | Tempered Glass (TG variants) or Steel (Solid variant) | fractal-design.com |
| 8 | NV7 | $199.99 | Full Tower (E-ATX/ATX/mATX/ITX) | 450 | 185 | 0 (no fans included; 12 fan positions) | Top: 360 mm; Side: 360 mm; Bottom: 360 mm; Rear: 120 mm | Seamless Tempered Glass (front and side) | phanteks.com |
| 9 | Y70 | $219.99 | Dual-Chamber Mid-Tower (ATX/mATX/ITX/E-ATX) | 422 | 180 | 0 (no fans included; PCIe 4.0 riser cable included) | Side: 360 mm (up to 125 mm thick); Top: 360 mm (up to 68 mm thick); Rear: 120/140 mm | 3-piece panoramic tempered glass | hyte.com |
As especificações são as publicadas pelo fabricante; os preços são o preço sugerido de lançamento nos EUA.
Como compilamos isto
The roster covers nine widely searched mid-to-full-tower desktop PC cases spanning 2020-2024: Lian Li O11 Dynamic EVO, Fractal Design North, Corsair 4000D Airflow, NZXT H7 Flow (2024), Lian Li Lancool 216, Hyte Y70, Montech AIR 903 MAX, Phanteks NV7, and Fractal Design Torrent. Specs were drawn from official manufacturer product pages (primary source), confirmed against major retail listings (Newegg, Amazon) and reputable reviews (Tom's Hardware, GamersNexus, TechPowerUp, KitGuru). Prices reflect US MSRP at launch or the lowest documented official retail price; dimensions are external in mm (D x W x H); radiator_support lists the maximum radiator size in mm by location; included_fans states count and size; boolean fields are true/false. All nine products independently re-verified against manufacturer spec pages on 2026-06-15. accessedAt 2026-06-15.