Независимый · из открытых источников · Обновлено 2026-06-19
Best Beard Trimmers (2026)
11 Продукты сравниваются по важным техническим характеристикам и цене в США — в рейтинге они расположены в порядке убывания цены. Каждая техническая характеристика и цена сопровождаются ссылкой на источник и датой, когда мы получили эту информацию.
Лучшее по цифрам
Объективные победители — каждый из них лидирует по одному из оцениваемых параметров, с указанием конкретного показателя. Субъективный рейтинг отсутствует.
- Самая низкая цена: Philips Norelco Multigroom 3000 MG3750/60 ($19.95)
- Последние: Manscaped The Beard Hedger (2023-01)
- Максимальное время работы, мин: Philips Norelco Multigroom 7000 MG7750/49 (300 runtime min)
Сравнение
| # | Beard Trimmers | Цена | тип | length settings | max length mm | cordless | время выполнения, мин. | blade material | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philips Norelco Multigroom 3000 MG3750/60 | $19.95 | multigroom | 7 | 16 | true | 60 | steel (DualCut, self-sharpening) | usa.philips.com |
| 2 | Remington PG6025 All-in-One Grooming Kit | $19.97 | multigroom | 8 | 16 | true | 65 | surgical steel (self-sharpening) | amazon.com |
| 3 | Philips Norelco Multigroom 7000 MG7750/49 | $59.99 | multigroom | 14 | 16 | true | 300 | stainless steel (DualCut, self-sharpening) | usa.philips.com |
| 4 | Wahl Elite Pro 79602 | $59.99 | hair_clipper | 10 | 25 | false | — | stainless steel (self-sharpening) | wahlusa.com |
| 5 | Wahl Stainless Steel Lithium Ion+ 9818A | $59.99 | multigroom | 12 | 11 | true | 240 | stainless steel (self-sharpening T-blade) | amazon.com |
| 6 | Panasonic ER-GB80-S | $74.99 | beard_trimmer | 39 | 20 | true | 50 | hypoallergenic stainless steel (45-degree edge) | shop.panasonic.com |
| 7 | Philips Norelco OneBlade Pro QP6550/70 | $79.96 | beard_trimmer | 14 | 10 | true | 120 | dual-sided OneBlade (replaceable every 4 months) | usa.philips.com |
| 8 | Manscaped The Beard Hedger | $99.99 | beard_trimmer | 20 | 10 | true | 60 | titanium-coated stainless steel T-blade (41 mm) | amazon.com |
| 9 | Braun All-in-One Series 7 AIO7440 | $119.99 | multigroom | 40 | 20 | true | 100 | full-metal ProBlade (lifetime sharp) | us.braun.com |
| 10 | Brio Beardscape V2 | $129.95 | beard_trimmer | 25 | 20 | true | 240 | ceramic (low-friction, 4x harder than stainless steel) | brio4life.com |
| 11 | Andis Master Cordless Li Clipper 12660 | $229.99 | hair_clipper | — | — | true | 90 | carbon steel (adjustable 000 to 1) | andis.com |
Технические характеристики приведены в соответствии с данными производителя; цены указаны по рекомендованной розничной цене (MSRP) на момент запуска в США.
Как мы подготовили этот материал
Roster covers 11 high-search beard-trimmer and hair-clipper models (budget, mid-range, professional) as of mid-2026. Independently re-verified against official brand pages (usa.philips.com, shop.panasonic.com, andis.com, us.braun.com, wahlusa.com, brio4life.com), retail listings (Amazon, Walmart, thisisbeauty.us), and editorial reviews (GroomReviews, ShavingAdvisor, ToolsAndToys). priceUsd reflects published US MSRP or current street price at a primary retailer; cordless is true when the unit operates without a cord; runtime_min is cordless battery runtime at standard settings; null where a spec could not be confirmed from a primary source. accessedAt 2026-06-19. Two numeric corrections made vs draft: Braun AIO7440 list price 119.94->119.99 and Remington PG6025 runtime 70->65. All 11 products verified to exist; none removed.