Независимый · из открытых источников · Обновлено 2026-06-19
Best External Hard Drives (2026)
12 Продукты сравниваются по важным техническим характеристикам и цене в США — в рейтинге они расположены в порядке убывания цены. Каждая техническая характеристика и цена сопровождаются ссылкой на источник и датой, когда мы получили эту информацию.
Лучшее по цифрам
Объективные победители — каждый из них лидирует по одному из оцениваемых параметров, с указанием конкретного показателя. Субъективный рейтинг отсутствует.
- Самая низкая цена: Toshiba Canvio Basics 4TB (HDTB540XK3CA) ($89.99)
- Последние: Toshiba Canvio Basics 4TB (HDTB540XK3CA) (2022)
- Highest capacity tb: WD Easystore 14TB (WDBAMA0140HBK-NESN) (14 capacity tb)
Сравнение
| # | External Hard Drives | Цена | capacity tb | форма-фактор | интерфейс | rpm | мощность | hardware encryption | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshiba Canvio Basics 4TB (HDTB540XK3CA) | $89.99 | 4 | portable | usb_3_2_gen1 | — | bus_powered | false | amazon.com |
| 2 | Seagate One Touch 2TB (STKB2000400) | $102.05 | 2 | portable | usb_3_2_gen1 | — | bus_powered | false | newegg.com |
| 3 | WD Elements Portable 5TB (WDBU6Y0050BBK-WESN) | $129.99 | 5 | portable | usb_3_2_gen1 | 5400 | bus_powered | false | bhphotovideo.com |
| 4 | Seagate One Touch 5TB (STKC5000400) | $154.99 | 5 | portable | usb_3_2_gen1 | — | bus_powered | false | amazon.com |
| 5 | Toshiba Canvio Flex 4TB (HDTX140XSCCA) | $155 | 4 | portable | usb_3_2_gen1 | — | bus_powered | false | bhphotovideo.com |
| 6 | WD My Passport 5TB (WDBPKJ0050BBK-WESN) | $159.95 | 5 | portable | usb_3_2_gen1 | 5400 | bus_powered | true | cdw.com |
| 7 | LaCie Rugged Mini 4TB (LAC9000633) | $169.99 | 4 | portable | usb_3_0 | 5400 | bus_powered | false | bhphotovideo.com |
| 8 | WD Easystore 14TB (WDBAMA0140HBK-NESN) | $199.99 | 14 | desktop | usb_3_0 | — | external_psu | false | bestbuy.com |
| 9 | WD Elements Desktop 12TB (WDBWLG0120HBK-NESN) | $199.99 | 12 | desktop | usb_3_2_gen1 | — | external_psu | false | bhphotovideo.com |
| 10 | WD My Book 8TB (WDBBGB0080HBK-NESN) | $204.99 | 8 | desktop | usb_3_2_gen1 | 5400 | external_psu | true | westerndigital.com |
| 11 | Seagate Expansion Desktop 8TB (STKP8000400) | $219.99 | 8 | desktop | usb_3_0 | — | external_psu | false | staples.com |
| 12 | Seagate Backup Plus Hub 8TB (STEL8000100) | $254.99 | 8 | desktop | usb_3_0 | 5400 | external_psu | false | staples.com |
Технические характеристики приведены в соответствии с данными производителя; цены указаны по рекомендованной розничной цене (MSRP) на момент запуска в США.
Как мы подготовили этот материал
Adversarially re-verified roster of 12 external HDD models (portable and desktop) across Seagate, WD, Toshiba, and LaCie. Re-checked against manufacturer pages (Seagate.com, WesternDigital.com, storage.toshiba.com), major retailers (Best Buy, Staples, Newegg, Walmart, B&H Photo, CDW, Dell), and WD's encryption compatibility matrix. Key correction theme: Seagate One Touch ships in two distinct lines — standard 'One Touch HDD' (STKC/STKB suffix, NO hardware encryption) and 'One Touch with Password' (STKZ/STKY suffix, AES-256). The draft conflated them; encryption is now false for the standard STKC/STKB models that are actually named. RPM is set null for portable One Touch and desktop Expansion/Elements/easystore enclosures because the manufacturer does not publicly disclose RPM for those retail enclosures (a null beats a 5400/7200 guess). capacity_tb and rpm are unitless numbers; dimensions_in is a string with units; boolean fields reflect confirmed yes/no as sourced. accessedAt 2026-06-19.