Unabhängig · mit Quellen · Aktualisiert 2026-06-26
Best Laser Engravers (2026)
12 Produkte, verglichen nach den wichtigen Spezifikationen und dem US-Preis — günstigste zuerst. Jede Spezifikation und jeder Preis verlinkt auf die Quelle und das Erfassungsdatum.
Die Besten nach Zahlen
Objektive Sieger — jeder führt bei einer gemessenen Spezifikation, mit dem Wert. Keine subjektive Wertung.
- Niedrigster Preis: Wainlux K10 ($159)
- Neueste: Creality Falcon A1 Pro 20W (2025)
- Highest maxSpeedMmS: Creality Falcon2 Pro 60W (700 maxSpeedMmS)
- Lowest weightKg: Wainlux K10 (1.57 weightKg)
Vergleich
| # | Laser Engravers | Preis | laserType | powerW | wavelengthNm | workAreaMm | maxSpeedMmS | minEngravingAccuracyMm | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wainlux K10 | $159 | diode | 3 | 455 | 80×80 | 50 | 0.01 | wainlux.com |
| 2 | ORTUR Laser Master 3 LE | $349.99 | diode | 10 | 445 | 400×400 | 333 | 0.01 | orturlaser.com |
| 3 | LONGER Laser B1 40W | $789.99 | diode | 44 | 450 | 450×440 | 600 | 0.1 | longer3d.com |
| 4 | Atomstack X40 Pro | $949 | diode | 48 | 455 | 400×400 | 500 | 0.01 | atomstackshop.com |
| 5 | Creality Falcon A1 Pro 20W | $1099 | diode | 20 | 455 | 268×358 | 600 | 0.05 | crealityfalcon.com |
| 6 | xTool D1 Pro 20W | $1289 | diode | 20 | 455 | 430×390 | 400 | 0.08 | xtool.com |
| 7 | xTool S1 20W | $1599.99 | diode | 20 | 455 | 498×330 | 600 | 0.06 | xtool.com |
| 8 | Creality Falcon2 Pro 60W | $1804 | diode | 60 | 455 | 400×400 | 700 | 0.08 | crealityfalcon.com |
| 9 | LaserPecker LX1 Max | $1931 | diode | 20 | 450 | 800×400 | 200 | 0.01 | laserpecker.net |
| 10 | OMTech AF2028-60 60W CO2 | $2799.99 | CO2 | 60 | 10600 | 500×711 | 600 | — | omtech.com |
| 11 | xTool P2S 55W CO2 | $4499 | CO2 | 55 | 10600 | 600×308 | 600 | 0.01 | xtool.com |
| 12 | Glowforge Pro | $5999 | CO2 | 45 | 10600 | 495×279 | — | 0.025 | glowforge.com |
Die Spezifikationen entsprechen den Herstellerangaben; die Preise sind die US-UVP zum Marktstart.
Wie wir das erstellt haben
Power in watts (W). Work area in mm×mm. Speed in mm/s. Weight in kg. Prices in USD MSRP. null if unknown.