Best External Hard Drives · head-to-head
WD My Passport 5TB (WDBPKJ0050BBK-WESN) vs Toshiba Canvio Basics 4TB (HDTB540XK3CA)
A sourced, side-by-side spec comparison. Toshiba Canvio Basics 4TB (HDTB540XK3CA) is cheaper at $89.99. Every spec and price links to its source.
Side by side
| WD My Passport 5TB (WDBPKJ0050BBK-WESN) | Toshiba Canvio Basics 4TB (HDTB540XK3CA) | |
|---|---|---|
| US price | $159.95 (~$159.95 at B&H; Dell/CDW list this exact SKU as encrypted USB 3.2 Gen 1; street price varies $140-$160) | $89.99 (Typical retail ~$85-$100; varies by seller; older third-party listings show inflated prices) |
| Brand | WD | Toshiba |
| Released | 2019 | 2022 |
| capacity tb | 5 | 4 |
| form factor | portable | portable |
| interface | usb_3_2_gen1 | usb_3_2_gen1 |
| rpm | 5400 | — |
| power | bus_powered | bus_powered |
| hardware encryption | true | false |
| dimensions in | 4.22 x 2.95 x 0.75 in | 3.07 x 4.29 x 0.77 in |
| release | 2019 | 2022 |
Sources — WD My Passport 5TB (WDBPKJ0050BBK-WESN): cdw.com (verified 2026-06-19). Toshiba Canvio Basics 4TB (HDTB540XK3CA): amazon.com (verified 2026-06-19).