Best Mini Fridges · head-to-head
Midea WHS-65LB1 Compact Refrigerator vs BLACK+DECKER BCRK17V 1.7 Cu Ft Mini Fridge with Freezer
A sourced, side-by-side spec comparison. Midea WHS-65LB1 Compact Refrigerator is cheaper at $119.99. Every spec and price links to its source.
Side by side
| Midea WHS-65LB1 Compact Refrigerator | BLACK+DECKER BCRK17V 1.7 Cu Ft Mini Fridge with Freezer | |
|---|---|---|
| US price | $119.99 (Typical current Amazon retail (~$120)) | $156.83 (Current Home Depot retail (Stainless Look); varies by retailer) |
| Brand | Midea | BLACK+DECKER |
| Released | 2024 | 2016 |
| capacity cu ft | 1.6 | 1.7 |
| configuration | single_door | single_door |
| separate freezer | false | true |
| reversible door | true | true |
| adjustable thermostat | true | true |
| energy star | true | true |
| can dispenser | false | false |
| release | 2024 | 2016 |
Sources — Midea WHS-65LB1 Compact Refrigerator: amazon.com (verified 2026-06-20). BLACK+DECKER BCRK17V 1.7 Cu Ft Mini Fridge with Freezer: blackanddecker.com (verified 2026-06-20).