Independente · com fontes · Atualizado 2026-07-10
Best Treadmills (2026)
21 produtos comparados pelas especificações que importam e pelo preço nos EUA — do mais barato ao mais caro. Cada especificação e preço remete à sua fonte e à data da coleta.
Os melhores pelos números
Vencedores objetivos — cada um lidera em uma especificação medida, com o número. Sem classificação subjetiva.
- Menor preço: Horizon 7.0 AT ($999)
- Mais recente: Echelon Stride-6 (2026)
- Highest motor hp: NordicTrack Commercial 1750 (4.25 motor hp)
- Highest max speed mph: NordicTrack Commercial 2450 (14 max speed mph)
- Lowest max user weight lb: Peloton Tread (300 max user weight lb)
Comparação
| # | Treadmills | Preço | motor hp | max speed mph | max incline pct | min incline pct | running deck in | folding | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon T101 | $699 | — | 10 | 10 | 0 | 20 x 55 | true | horizonfitness.com |
| 2 | Bowflex T6 | $899 | 3 | 12 | 15 | 0 | 20 x 60 | true | bowflex.com |
| 3 | Horizon 7.0 AT | $1099 | 3 | 12 | 15 | 0 | 20 x 60 | true | horizonfitness.com |
| 4 | ProForm Carbon Pro 2000 | $1199 | 3 | 12 | 12 | 0 | 20 x 60 | true | proform.com |
| 5 | NordicTrack EXP 7i | $1299 | 2.6 | 10 | 12 | 0 | 20 x 55 | true | barbend.com |
| 6 | Sole F63 | $1299 | 3 | 12 | 15 | 0 | 20 x 60 | true | solefitnessstore.com |
| 7 | Sole F80 | $1599.99 | 3.5 | 12 | 15 | 0 | 22 x 60 | true | soletreadmills.com |
| 8 | NordicTrack Commercial 1250 | $1699 | 3.6 | 12 | 12 | -3 | 22 x 60 | true | nordictrack.com |
| 9 | Bowflex Treadmill 10 | $1999 | — | 12 | 15 | -5 | 22 x 60 | true | bowflex.com |
| 10 | Echelon Stride-6 | $1999 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 20.5 x 60 | true | echelonfit.com |
| 11 | Horizon 7.8 AT | $1999 | — | 12 | 15 | 0 | 22 x 60 | true | horizonfitness.com |
| 12 | ProForm Carbon Pro 9000 | $1999 | 3.6 | 12 | 12 | 0 | 20 x 60 | true | proform.com |
| 13 | NordicTrack Commercial 2450 | $2199 | 4.25 | 14 | 12 | -3 | 22 x 60 | true | nordictrack.com |
| 14 | Sole F85 | $2199.99 | 4 | 12 | 15 | -6 | 22 x 60 | true | soletreadmills.com |
| 15 | NordicTrack Commercial 1750 | $2499 | 4.25 | 12 | 12 | -3 | 22 x 60 | true | nordictrack.com |
| 16 | Sole TT8 | $2499.99 | 4 | 12 | 15 | -6 | 22 x 60 | false | soletreadmills.com |
| 17 | Peloton Tread | $3295 | 3 | 12.5 | 12.5 | 0 | 20 x 59 | false | onepeloton.com |
| 18 | NordicTrack Commercial X22i | $3499 | 4 | 12 | 40 | -6 | 22 x 60 | false | nordictrack.com |
| 19 | Peloton Tread+ | $6695 | 2 | 12.5 | 15 | 0 | 20 x 67 | — | onepeloton.com |
| 20 | Technogym MyRun | — | — | 12.4 | 12 | 0 | 19.7 x 56.3 | false | dcrainmaker.com |
| 21 | Woodway 4Front | — | 2 | 12.5 | 15 | 0 | 22 x 68 | — | woodway.com |
As especificações são as publicadas pelo fabricante; os preços são o preço sugerido de lançamento nos EUA.
Como compilamos isto
Ten models independently re-verified against official manufacturer pages (nordictrack.com, onepeloton.com, soletreadmills.com/solefitnessstore.com, horizonfitness.com, bowflex.com, echelonfit.com, proform.com), major retailers (wellbots.com, johnsonfitness.com, abt.com, rcwilley.com, lowes.com, academy.com), and independent reviews (barbend.com, treadmillreviewguru.com, treadmillreviews.net, garagegymreviews.com). priceUsd = US MSRP / published list price as of access date; observed sale prices noted in priceNote. Motor HP = manufacturer-published CHP where disclosed (Bowflex Treadmill 10 does not publish this, kept null). folding is boolean (true = SpaceSaver/Auto-Fold/equivalent). touchscreen_in is null for LCD/LED-readout consoles that are not touchscreens. Corrections this pass: ProForm Carbon Pro 9000 min_incline_pct -3→0 (the current Carbon Pro 9000 has NO decline; the -3% decline belonged to the prior 'Pro 9000' generation, per treadmillreviewguru and proform.com), and Carbon Pro 9000 priceUsd 1799→1999 (the official MSRP is $1,999; $1,799/$1,599 are common sale prices). All other draft values were corroborated. accessedAt 2026-06-15.