Independente · com fontes · Atualizado 2026-06-15
Melhores TVs (2026)
13 produtos comparados pelas especificações que importam e pelo preço nos EUA — do mais barato ao mais caro. Cada especificação e preço remete à sua fonte e à data da coleta.
Os melhores pelos números
Vencedores objetivos — cada um lidera em uma especificação medida, com o número. Sem classificação subjetiva.
- Menor preço: LG C5 OLED 65" ($1399)
- Mais recente: LG C6 OLED 65" (2026)
- Actualização mais rápida: LG G5 OLED 65" (165 refresh hz)
Comparação
| # | Televisões | Preço | ecrã em | tipo de painel | resolução | atualizar hz | formatos hdr | hdmi 2 1 portos | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG C5 OLED 65" | $1399 | 65 | OLED evo (WRGB) | 3840x2160 | 144 | Dolby Vision IQ, HDR10, HLG | 4 | newegg.com |
| 2 | Samsung The Frame 65" | $1799 | 65 | QLED | 3840x2160 | 60 | HDR10+, HDR10, HLG | 0 | newegg.com |
| 3 | Samsung The Frame Pro 65" | $1997 | 65 | Neo QLED | 3840x2160 | — | Neo Quantum HDR, HDR10+, HDR10, HLG | — | newegg.com |
| 4 | LG C6 OLED 65" | $2699 | 65 | OLED evo (WRGB) | 3840x2160 | — | Dolby Vision IQ, HDR10, HLG | — | newegg.com |
| 5 | LG G6 OLED 65" | $3299 | 65 | OLED evo (Primary RGB Tandem 2.0) | 3840x2160 | 165 | Dolby Vision IQ, HDR10, HLG | 4 | ecoustics.com |
| 6 | Samsung S95F OLED 65" | $3299 | 65 | QD-OLED | 3840x2160 | 165 | HDR10+, HDR10, HLG | 4 | samsung.com |
| 7 | LG G5 OLED 65" | $3399 | 65 | OLED evo (Primary RGB Tandem / Four-Stack) | 3840x2160 | 165 | Dolby Vision IQ, HDR10, HLG | 4 | lg.com |
| 8 | Sony Bravia 8 II OLED 65" | $3498 | 65 | QD-OLED | 3840x2160 | 120 | Dolby Vision, HDR10, HLG | — | rtings.com |
| 9 | Hisense U8N 65" | — | 65 | Mini-LED QLED | 3840x2160 | — | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG | — | rtings.com |
| 10 | Hisense U8QG 65" | — | 65 | Mini-LED QLED | 3840x2160 | — | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG | — | newegg.com |
| 11 | Samsung S95H OLED 65" | — | 65 | QD-OLED | 3840x2160 | — | HDR10+, HDR10, HLG | — | rtings.com |
| 12 | TCL QM8K 65" | — | 65 | QD-Mini LED | 3840x2160 | 144 | Dolby Vision, HDR10, HLG | — | us.tcl.com |
| 13 | TCL QM9K 65" | — | 65 | QD-Mini LED | 3840x2160 | — | Dolby Vision, HDR10, HLG | — | us.tcl.com |
As especificações são as publicadas pelo fabricante; os preços são o preço sugerido de lançamento nos EUA.
Como compilamos isto
Produtos são notáveis modelos de TV 2025-2026 um comprador compara ativamente meados de 2026. priceUsd é MSRP EUA no lançamento, a menos que anotado; um nulo marca um valor genuinamente não confirmado, nunca um palpite. acedidaAt=2026-06-15 em cada fonte. ADVERSARIAL VERIFIER PASS (2026-06-15): independentemente re-fetched fabricante / fontes autoritativas (LG.com, Samsung.com, Value Electronics, ecoustics, plus CES 2026 cobertura) para os produtos de maior perfil e corrigido vários valores fabricados / errados: (1) Sony Bravia 8 II painel revertida para QD-OLED - a correção anterior 'WRGB OLED' estava errada; o Bravia 8 II usa painel QD-OLED mais recente da Samsung Display (sucessor A95L da Sony); preço corrigido para $3,498 MSRP. (2) Samsung S95F preço corrigido $2.298->$3.299 (o valor anterior foi um preço de venda com desconto marcado como MSRP); Samsung.com lista $3.299.99. (3) Samsung The Frame 65 preço corrigido $1.497->$1.799 (Samsung.com MSRP). (4) LG G5 fixo: modelo OLED65G5PUA->OLED65G5WUA, painel 'OLED evo with MLA'-> RGB primário Tandem/Four-Stack (LG caiu MLA em toda a linha de 2025), atualizar 144->165Hz, preço nulo->$3,399 MSRP. (5) LG G6 (2026) fixo: painel 'OLED evo com MLA'->Primary RGB Tandem 2.0 (sem MLA), preço nulo->$3,299 MSRP, atualizar 165Hz e 4x HDMI preenchido. (6) LG C6 preço reconfirmado como genuíno $2,699 MSRP. (7) TCL QM8K refrescado preenchido para 144Hz (nativo). A procedência por produto sinaliza cada campo CORRECIDO POR VERIFIER.