Независимый · из открытых источников · Обновлено 2026-06-15
Best Electric Shavers (2026)
11 Продукты сравниваются по важным техническим характеристикам и цене в США — в рейтинге они расположены в порядке убывания цены. Каждая техническая характеристика и цена сопровождаются ссылкой на источник и датой, когда мы получили эту информацию.
Лучшее по цифрам
Объективные победители — каждый из них лидирует по одному из оцениваемых параметров, с указанием конкретного показателя. Субъективный рейтинг отсутствует.
- Самая низкая цена: Philips Norelco OneBlade 360 QP2834/70 ($49.99)
- Последние: Braun Series 9 Pro+ 9667cc (2025)
- Максимальное время автономной работы: Braun Series 9 Pro+ 9667cc (60 battery min)
Сравнение
| # | Electric Shavers | Цена | cutting system | shaving elements | wet dry | минимальный заряд аккумулятора | quick charge min | cleaning station | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philips Norelco OneBlade 360 QP2834/70 | $49.99 | hybrid blade (reciprocating dual-protection cutter) | 2 blades (1 face 360 blade + 1 body blade) | true | 60 | — | false | usa.philips.com |
| 2 | Braun Series 5 5118s | $79.99 | foil | 3 (2 foil elements + 1 slit/precision trimmer) | true | 50 | — | false | target.com |
| 3 | Braun Series 7 7185cc | $189.99 | foil | 3 (2 foil elements + 1 slit/precision trimmer between foils) | true | 60 | 5 | true | us.braun.com |
| 4 | Braun Series 8 8567cc | $229.99 | foil | 4+1 (4 sonic-powered shaving elements + Precision ProTrimmer) | true | 60 | 5 | true | us.braun.com |
| 5 | Panasonic Arc5 ES-LV97-K | $229.99 | foil | 5 (2 finishing foils, 2 lift foils, 1 center quick-slit blade) | true | 45 | 3 | true | amazon.com |
| 6 | Philips Norelco Shaver 9500 S9985/84 | $239.99 | rotary | 3 rotary heads with Dual SteelPrecision Lift & Cut blades | true | 60 | 5 | true | usa.philips.com |
| 7 | Braun Series 9 Pro+ 9567cc | $299.99 | foil | 5+1 (5 ProShave elements incl. ProLift Blade + Precision ProTrimmer) | true | 60 | 5 | true | us.braun.com |
| 8 | Philips Norelco S9000 Prestige SP9886/89 | $299.99 | rotary | 3 rotary heads with dual-row Lift & Cut blades (Space Grade Steel) | true | 60 | 18 | true | usa.philips.com |
| 9 | Braun Series 9 Pro+ 9667cc | $319.94 | foil | 5+1 (5 shaving elements incl. 2 Ultra Thin Gliding Foils, SkinGuard, Direct&Cut, Lift&Cut + Precision ProTrimmer) | true | 60 | 5 | true | us.braun.com |
| 10 | Panasonic Arc6 ES-LS9A-K | $424.99 | foil | 6 (2 finishing foils, 2 lift foils, 2 thick-stubble titanium-coated blades) | true | 50 | 3 | true | shop.panasonic.com |
| 11 | Braun Series 9 Pro+ 9677cc (PowerCase) | — | foil | 5+1 (5 shaving elements incl. 2 Ultra Thin Gliding Foils, SkinGuard, Direct&Cut, Lift&Cut + Precision ProTrimmer) | true | 60 | 5 | true | us.braun.com |
Технические характеристики приведены в соответствии с данными производителя; цены указаны по рекомендованной розничной цене (MSRP) на момент запуска в США.
Как мы подготовили этот материал
Adversarially re-verified dataset of nine electric shaver models from Braun, Philips Norelco, and Panasonic. Each product re-checked against manufacturer pages (us.braun.com, usa.philips.com, shop.panasonic.com), major retailers (Amazon, Target, Best Buy, Walmart), and specialist reviews (ShaverCheck). priceUsd reflects US MSRP or the most-commonly-listed current retail price in USD as of accessedAt; where no single published US price could be corroborated for the exact SKU, priceUsd is set to null and explained in priceNote/provenance. Boolean specs (wet_dry, quick_charge implied by quick_charge_min, cleaning_station) are true only when the feature ships on the named SKU. battery_min is manufacturer-claimed cordless runtime in minutes. A null beats a guess: unverifiable display/spec values were nulled rather than guessed. accessedAt 2026-06-15.