Unabhängig · mit Quellen · Aktualisiert 2026-06-15
Beste tragbare SSDs (2026)
15 Produkte, verglichen nach den wichtigen Spezifikationen und dem US-Preis — günstigste zuerst. Jede Spezifikation und jeder Preis verlinkt auf die Quelle und das Erfassungsdatum.
Die Besten nach Zahlen
Objektive Sieger — jeder führt bei einer gemessenen Spezifikation, mit dem Wert. Keine subjektive Wertung.
- Niedrigster Preis: Crucial X6 Portable SSD ($55)
- Neueste: SanDisk Extreme PRO Portable SSD (USB4) (2025-01)
- Höchste Kapazität gb: SanDisk Extreme PRO Portable SSD (USB4) (2000 capacity gb)
- Höchster Lesewert mbps: SanDisk Extreme PRO Portable SSD (USB4) (3800 read mbps)
- Höchste Schreib-mbps: SanDisk Extreme PRO Portable SSD (USB4) (3700 write mbps)
- Leicht: Kingston XS2000 Portable SSD (29 weight g)
Vergleich
| # | Portable Ssds | Preis | kapazität gb | lesen sie mbps | schreibe mbps | schnittstelle | verschlüsselung | ip-rating | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crucial X6 Portable SSD | $55 | 500 | 540 | 500 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | — | — | newegg.com |
| 2 | SK Hynix Beetle X31 Portable SSD | $60 | 512 | 1050 | 1000 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | — | — | ssd.skhynix.com |
| 3 | Crucial X9 Pro Portable SSD | $80 | 1000 | 1050 | 1050 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | — | IP55 | storagereview.com |
| 4 | WD_BLACK P50 Game Drive SSD | $80 | 500 | 2000 | 2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | — | — | newegg.com |
| 5 | Kingston XS2000 Portable SSD | $99 | 500 | 2000 | 2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | — | IP55 | storagereview.com |
| 6 | Samsung T7 Shield Portable SSD | $100 | 1000 | 1050 | 1000 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | AES 256-bit hardware | IP65 | storagereview.com |
| 7 | WD My Passport SSD (2022) | $100 | 500 | 1050 | 1000 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | AES 256-bit hardware | — | newegg.com |
| 8 | Crucial X10 Pro Portable SSD | $108 | 1000 | 2100 | 2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | — | IP55 | storagereview.com |
| 9 | Samsung T7 Portable SSD | $110 | 500 | 1050 | 1000 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | AES 256-bit hardware | — | newegg.com |
| 10 | Samsung T9 Portable SSD | $140 | 1000 | 2000 | 1950 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | AES 256-bit hardware | — | storagereview.com |
| 11 | SanDisk Extreme Portable SSD V2 | $193 | 1000 | 1050 | 1000 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | AES 256-bit hardware | IP55 | storagereview.com |
| 12 | LaCie Rugged SSD Pro | $200 | 1000 | 2800 | 2300 | Thunderbolt 3 / USB-C | — | IP67 | seagate.com |
| 13 | Seagate FireCuda Gaming SSD (2020) | $200 | 500 | 2000 | 2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | — | — | storagereview.com |
| 14 | SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2 | $217 | 1000 | 2000 | 2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | AES 256-bit hardware | IP55 | storagereview.com |
| 15 | SanDisk Extreme PRO Portable SSD (USB4) | $528 | 2000 | 3800 | 3700 | USB4 (40 Gbps) | AES 256-bit hardware | IP65 | sandisk.com |
Die Spezifikationen entsprechen den Herstellerangaben; die Preise sind die US-UVP zum Marktstart.
Wie wir das erstellt haben
Specs stammen hauptsächlich aus StorageReview.com und Newegg-Händlerlisten (mit Querverweis von Herstellerseiten und DigitalTrends-Bewertungen). Leistungszahlen (Lese-/Schreib-MB/s) sind vom Hersteller bewertete Maxima; der reale Durchsatz variiert. priceUsd = US MSRP / Startpreis zum Zeitpunkt der Forschung (Juni 2026) für die Basis / kleinste Referenzkonfiguration. Newegg aktuelle Einzelhandelspreise als Fallback verwendet, wo MSRP unklar ist. Einheitenfrei gespeicherte Zahlen; Einheiten, die durch den Schlüsselnamen impliziert sind: capacity gb (GB), read mbps / write mbps (MB/s), weight g (grams). ip rating ist die vollständige Bewertungszeichenfolge (z. B. 'IP55'). Freisetzung als „JJJJ-MM“ gespeichert, sofern bekannt, „JJJJ“ ansonsten. Eine Null schlägt jede Vermutung. SK Hynix Beetle X31-Spezifikationen stammen von der offiziellen SK Hynix-Produktseite (ssd.skhynix.com/beetle x31): 1.050/1,000 MB/s, 53g, keine offizielle IP-Bewertung; das Laufwerk wird in den USA verkauft (Amazon US Storefront, Newegg) in 512 GB / 1 TB / 2 TB, so dass priceUsd einen repräsentativen 512 GB US-Straßenpreis widerspiegelt (~ $ 60). SanDisk Extreme PRO USB4 (SDSSDE82) ist das neueste Flaggschiff: angekündigt Dezember 2024, Ende Januar 2025 ausgeliefert, IP65, 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung. Alle Quellen haben Zugriff auf 2026-06-15.