Unabhängig · mit Quellen · Aktualisiert 2026-06-15
Beste Vr Headsets (2026)
13 Produkte, verglichen nach den wichtigen Spezifikationen und dem US-Preis — günstigste zuerst. Jede Spezifikation und jeder Preis verlinkt auf die Quelle und das Erfassungsdatum.
Die Besten nach Zahlen
Objektive Sieger — jeder führt bei einer gemessenen Spezifikation, mit dem Wert. Keine subjektive Wertung.
- Niedrigster Preis: Meta Quest 3S ($299)
- Neueste: Valve Steam Frame (2026-07)
- Schnellste Auffrischung: Valve Index (144 refresh hz)
- Höchster Grad Fov: HTC Vive Focus Vision (120 fov deg)
- Die meisten Lagerungen: Apple Vision Pro (M5) (256 storage gb)
- Leicht: Bigscreen Beyond 2 (107 weight g)
Vergleich
| # | Vr Headsets | Preis | display pro auge | refresh hz | fov | verfolgung | standalone | speicher gb | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Quest 3S | $299 | 1832x1920 | 120 | 96 | inside-out optical (no base stations) | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 2 | Meta Quest 3 | $429 | 2064x2208 | 120 | 110 | inside-out optical (no base stations) | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 3 | Sony PlayStation VR2 | $549 | 2000x2040 | 120 | 110 | inside-out (4 headset cameras + IR eye tracking) | false | — | en.wikipedia.org |
| 4 | Bigscreen Beyond | $999 | 2560x2560 | 90 | — | SteamVR Lighthouse outside-in (base stations required) | false | — | en.wikipedia.org |
| 5 | HTC Vive Focus Vision | $999 | 2448x2448 | 90 | 120 | inside-out | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 6 | Meta Quest Pro | $999 | 1800x1920 | 90 | — | inside-out (controller on-board sensors + eye/face tracking) | true | 256 | en.wikipedia.org |
| 7 | Valve Index | $999 | 1440x1600 | 144 | 108 | Lighthouse 2.0 outside-in (requires base stations) | false | — | en.wikipedia.org |
| 8 | HTC Vive XR Elite | $1099 | 1920x1920 | 90 | 110 | inside-out (4 wide-FOV cameras + depth sensor) | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 9 | Samsung Galaxy XR | $1799 | 3552x3840 | 90 | 109 | inside-out 6DoF (hand tracking + eye tracking + voice) | true | 256 | en.wikipedia.org |
| 10 | Apple Vision Pro (M5) | $3499 | 3660x3200 | 120 | 100 | inside-out (6 world cameras + 4 eye-tracking cameras + 4 IMUs) | true | 256 | en.wikipedia.org |
| 11 | Bigscreen Beyond 2 | — | — | — | — | SteamVR Lighthouse outside-in (base stations required) | false | — | en.wikipedia.org |
| 12 | Pico 4 Ultra | — | 2160x2160 | 90 | 105 | inside-out (4 environment cameras + iToF depth sensor) | true | 256 | picoxr.com |
| 13 | Valve Steam Frame | — | 2160x2160 | 144 | — | inside-out SLAM (4 monochrome cameras + IR emitters) | true | 256 | en.wikipedia.org |
Die Spezifikationen entsprechen den Herstellerangaben; die Preise sind die US-UVP zum Marktstart.
Wie wir das erstellt haben
Specs aus Herstellerspezifikationen, Wikipedia-Hardwareartikeln und bestätigen seriöse Tech-Quellen. display per eye ist die Panelauflösung in Pixeln pro Auge (Breite x Höhe). fresh hz ist die maximal unterstützte Bildwiederholrate in Hz. fov deg ist das horizontale Sichtfeld in Grad (diagonal, wo nur diagonal veröffentlicht wird). Tracking beschreibt die Tracking-Modalität. Standalone ist der Fall, wenn das Headset ohne angebundenen PC oder Konsole arbeitet. storage gb ist die Basis/niedrigste Konfiguration in Gigabyte; null, wenn kein interner Speicher (PC-gebundene Headsets) vorhanden ist. weight g ist das Headset-Gewicht in Gramm (ausgenommen externe Batteriepacks, sofern angegeben). Passthrough ist wahr, wenn das headset kameras hat, die die sicht auf die reale welt ermöglichen. Release ist der Kalenderjahr-Monat der US / globalen kommerziellen Verfügbarkeit. priceUsd ist der US-amerikanische UVP für die in priceNote angegebene Basiskonfiguration; null, wenn das Produkt keinen offiziellen US-Einzelhandelspreis hat. accessedAt ist 2026-06-15 auf allen Quellen. Eine Null wird nur für wirklich unbekannte Werte verwendet, niemals als Vermutung.