Indépendant · sourcé · Mis à jour 2026-06-15
Meilleures voitures (2026)
16 produits comparés sur les caractéristiques qui comptent et le prix US — du moins cher au plus cher. Chaque caractéristique et chaque prix renvoie à sa source et à la date de relevé.
Les meilleurs selon les chiffres
Gagnants objectifs — chacun est en tête sur une caractéristique mesurée, avec le chiffre. Aucun classement subjectif.
- Prix le plus bas: Hyundai Elantra (2026) ($22625)
- Le plus récent: Toyota Camry (2026) (2026)
- Plus puissant: Ford F-150 (2026) (325 horsepower)
- Sièges les plus élevés: Chevrolet Silverado 1500 (2026) (6 seats)
- Couffet de cargaison le plus élevé: Toyota RAV4 (2026) (37.8 cargo cuft)
Comparatif
| # | Voitures | Prix | style du corps | mpg combiné | puissance | transmission | sièges | couteau de cargaison | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Elantra (2026) | $22625 | compact sedan | 34 | 147 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 2 | Toyota Corolla (2026) | $22925 | compact sedan | 35 | 169 | FWD | 5 | 13.1 | fueleconomy.gov |
| 3 | Honda Civic (2026) | $24695 | compact sedan | 36 | 150 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 4 | Honda Accord (2026) | $28395 | midsize sedan | 32 | 192 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 5 | Kia Sportage (2026) | $28790 | compact SUV | 28 | 187 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 6 | Nissan Rogue (2026) | $29090 | compact SUV | 32 | 201 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 7 | Toyota Camry (2026) | $29100 | midsize sedan | 51 | 225 | FWD | 5 | 15.1 | fueleconomy.gov |
| 8 | Hyundai Tucson (2026) | $29450 | compact SUV | 28 | 187 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 9 | Mazda CX-5 (2026) | $29990 | compact SUV | 26 | 187 | AWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 10 | Subaru Forester (2026) | $29995 | compact SUV | 29 | 180 | AWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 11 | Ford Escape (2026) | $30350 | compact SUV | 30 | 181 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 12 | Honda CR-V (2026) | $30920 | compact SUV | 30 | 190 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 13 | Toyota RAV4 (2026) | $31900 | compact SUV | 43 | 226 | FWD | 5 | 37.8 | fueleconomy.gov |
| 14 | Subaru Outback (2026) | $34995 | midsize wagon/crossover | 27 | 180 | AWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 15 | Chevrolet Silverado 1500 (2026) | $36900 | full-size pickup truck | 20 | 310 | RWD | 6 | — | fueleconomy.gov |
| 16 | Ford F-150 (2026) | $39330 | full-size pickup truck | — | 325 | RWD | 3 | — | consumerreports.org |
Les caractéristiques sont celles publiées par le fabricant ; les prix sont le tarif conseillé US au lancement.
Comment nous avons établi ce comparatif
Spécifications provenant principalement de fueleconomy.gov (officiel de l'EPA, identifications de véhicule citées dans la provenance) pour les gammes MPG et MSRP, complétées par des pages de comparaison du fabricant (toyota.com, mazdausa.com) pour la puissance/cargo/siège, et des pages de synthèse de ConsumerReports.org pour la puissance/prix de départ. Pour chaque véhicule, l'essence de base ou d'entrée (ou hybride standard où il s'agit du seul groupe motopropulseur offert pour 2026) est utilisée comme référence. 2026 MY données utilisées tout au long; où 2026 données de l'EPA était absent (Ford F-150), le véhicule est inclus avec MPG nul et une note. MSRP = prix de départ US, hors destination/livraison. specKeys: body style (string), mpg combined (nombre, EPA combiné; null si aucune donnée de l'EPA), puissance (nombre, réseau moteur de base hp), groupe motopropulseur (string, base config), sièges (nombre), cargo cuft (nombre, siège arrière ou tronc cu ft avec sièges arrière vers le haut; null s'il n'est pas récupérable à partir de sources accessibles), groupe motopropulseur (string, description du moteur), libération (string, MY ou date). Nombres stockés sans unité. Toutes les sources ont été consultées 2026-06-15. Un nul bat n'importe quoi.