Indépendant · sourcé · Mis à jour 2026-06-15
Meilleurs projecteurs (2026)
14 produits comparés sur les caractéristiques qui comptent et le prix US — du moins cher au plus cher. Chaque caractéristique et chaque prix renvoie à sa source et à la date de relevé.
Les meilleurs selon les chiffres
Gagnants objectifs — chacun est en tête sur une caractéristique mesurée, avec le chiffre. Aucun classement subjectif.
- Prix le plus bas: XGIMI MoGo 3 Pro ($449)
- Le plus récent: BenQ W2720i (2025-01)
- Plus brillant: Epson EpiqVision Ultra LS800B (4000 brightness lumens)
Comparatif
| # | Projecteurs | Prix | résolution | lumens lumineux | source lumineuse | type de lancer | os intelligent | rapport de contraste | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XGIMI MoGo 3 Pro | $449 | 1920x1080 | 450 | LED | portable | Google TV | — | projectorcentral.com |
| 2 | Anker Nebula Capsule 3 | $529 | 1920x1080 | 200 | LED | portable | Google TV | 400 | projectorcentral.com |
| 3 | Samsung The Freestyle 2nd Gen | $799 | 1920x1080 | 230 | LED | portable | Tizen | 100000 | projectorcentral.com |
| 4 | BenQ HT2060 | $1249 | 1920x1080 | 2300 | LED | short | — | 500000 | projectorcentral.com |
| 5 | Epson Home Cinema 2350 | $1399 | 1920x1080 | 2800 | UHE lamp | standard | Android TV | 35000 | projectorcentral.com |
| 6 | BenQ TK700STi | $1599 | 3840x2160 | 3000 | metal halide lamp | short | Android TV | 10000 | projectorcentral.com |
| 7 | XGIMI Horizon Ultra | $1699 | 3840x2160 | 2300 | laser-LED hybrid | standard | Android TV 11 | — | projectorcentral.com |
| 8 | Anker Nebula Cosmos Laser 4K | $1999 | 3840x2160 | 1840 | laser phosphor | standard | Android TV 10 | 1500000 | projectorcentral.com |
| 9 | BenQ TK710STi | $2199 | 3840x2160 | 3200 | laser phosphor | short | Android TV | 600000 | projectorcentral.com |
| 10 | BenQ W2720i | $2499 | 3840x2160 | 2500 | LED | standard | Android | 2000000 | projectorcentral.com |
| 11 | LG CineBeam HU810PW | $2999 | 3840x2160 | 2700 | laser phosphor | standard | — | 1000000 | projectorcentral.com |
| 12 | Hisense PX3-Pro | $3499 | 3840x2160 | 3000 | RGB triple laser | ultra-short | Google TV | 3000 | projectorcentral.com |
| 13 | Epson EpiqVision Ultra LS800B | $3799 | 1920x1080 | 4000 | laser phosphor | ultra-short | Android TV | 2500000 | projectorcentral.com |
| 14 | Sony VPL-XW5000ES | $5999 | 3840x2160 | 2000 | laser phosphor | standard | — | — | projectorcentral.com |
Les caractéristiques sont celles publiées par le fabricant ; les prix sont le tarif conseillé US au lancement.
Comment nous avons établi ce comparatif
14 projecteurs maison notables un acheteur compare en 2026, couvrant laser ultra-court-courrier, standard-courrier home-theater, jeu court-courrier, LED portable, et des segments natifs-4K premium. La source principale pour tous les produits est ProjectorCentral.com (base de données de spécifications vérifiées par les fabricants). Les prix sont US MSRP au lancement ou le dernier US MSRP connu par ProjectorCentral; les prix de rue actuels peuvent varier. brillance lumens utilise la cote ISO lumen quand disponible, sinon ANSI lumens comme étiqueté. Les valeurs de contraste sont des contrastes dynamiques sauf si elles sont notées (la plupart des fabricants ne publient que dynamique). spread type est dérivé du rapport de lancement : UST <= 0,4, court > 0,4 à <= 1,0, standard > 1,0, portable = explicitement commercialisé comme pico-classe portable. Les valeurs HDR reflètent la norme HDR la plus élevée prise en charge. BenQ HT2060 a cessé décembre 2025 mais a été largement comparé en 2026 guides acheteurs. Tous accessiblesÀ=2026-06-15.