Indépendant · sourcé · Mis à jour 2026-06-15
Meilleurs comprimés (2026)
13 produits comparés sur les caractéristiques qui comptent et le prix US — du moins cher au plus cher. Chaque caractéristique et chaque prix renvoie à sa source et à la date de relevé.
Les meilleurs selon les chiffres
Gagnants objectifs — chacun est en tête sur une caractéristique mesurée, avec le chiffre. Aucun classement subjectif.
- Prix le plus bas: Lenovo Tab Plus ($289.99)
- Le plus récent: Apple iPad Air 13-inch (M4) (2026-03)
- Rafraîchissement rapide: OnePlus Pad 2 (144 refresh hz)
- La plupart des RAM: Microsoft Surface Pro 11th Edition (16 ram gb)
- La plupart du stockage: Apple iPad Pro 13-inch (M5) (256 storage gb)
- La meilleure batterie: Microsoft Surface Pro 11th Edition (12565 battery mah)
Comparatif
| # | Comprimés | Prix | afficher en | type d'affichage | rafraîchir hz | chipset | pour les | stockage gb | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Tab Plus | $289.99 | 11.5 | IPS LCD | 90 | MediaTek Helio G99 | 8 | 128 | lenovo.com |
| 2 | Apple iPad 11-inch (A16) | $349 | 10.86 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple A16 | 6 | 128 | apple.com |
| 3 | Apple iPad mini (A17 Pro) | $499 | 8.3 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple A17 Pro | 8 | 128 | support.apple.com |
| 4 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | $499.99 | 10.9 | IPS LCD (Super PLS TFT) | 90 | Samsung Exynos 1580 | 8 | 128 | samsung.com |
| 5 | OnePlus Pad 2 | $549.99 | 12.1 | IPS LCD | 144 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 256 | oneplus.com |
| 6 | Apple iPad Air 11-inch (M4) | $599 | 11 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple M4 | 12 | 128 | support.apple.com |
| 7 | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | $649.99 | 13.1 | IPS LCD | 90 | Samsung Exynos 1580 | 8 | 128 | samsung.com |
| 8 | Apple iPad Air 13-inch (M4) | $799 | 13 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple M4 | 12 | 128 | support.apple.com |
| 9 | Apple iPad Pro 11-inch (M5) | $999 | 11 | Tandem OLED (Ultra Retina XDR) | 120 | Apple M5 | 12 | 256 | support.apple.com |
| 10 | Microsoft Surface Pro 11th Edition | $999 | 13 | IPS LCD (PixelSense Flow) | 120 | Qualcomm Snapdragon X Plus (10-core) | 16 | 256 | en.wikipedia.org |
| 11 | Samsung Galaxy Tab S10+ | $999.99 | 12.4 | Dynamic AMOLED 2X | 120 | MediaTek Dimensity 9300+ | 12 | 256 | en.wikipedia.org |
| 12 | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | $1199.99 | 14.6 | Dynamic AMOLED 2X | 120 | MediaTek Dimensity 9300+ | 12 | 256 | en.wikipedia.org |
| 13 | Apple iPad Pro 13-inch (M5) | $1299 | 13 | Tandem OLED (Ultra Retina XDR) | 120 | Apple M5 | 12 | 256 | support.apple.com |
Les caractéristiques sont celles publiées par le fabricant ; les prix sont le tarif conseillé US au lancement.
Comment nous avons établi ce comparatif
Specs provenant des pages de spécifications officielles du fabricant (Apple Support, Samsung Newsroom, Microsoft Learn, OnePlus, Lenovo), Wikipedia, et une couverture de lancement réputé (Android Authority, Tom's Guide, PhoneArena, 9to5Google, Engadget, Windows Central). Les nombres sont stockés sans unité; les unités sont implicites par le nom de la clé (affichage in = diagonale pouces, rafraîchissement hz = Hz, ram gb = GB, stockage gb = base config GB, batterie mah = mAh, poids g = grammes). batterie mah pour les produits Apple est converti de Wh officiel à 3.82V nominal (38.99Wh → 10207mAh pour iPad Pro M5 13, 36.59Wh → 9579mAh pour iPad Air M4 13, 28.93Wh → 7575mAh pour iPad 11 A16) — Rapport de pages officielles d'Apple Wh seulement; les estimations mAh sont indiquées en provenance. storage gb est la configuration de base la plus basse annoncée au monde; priceUsd est le MSRP de lancement américain pour cette configuration de base. Pour Surface Pro 11, le modèle de base Snapdragon X Plus avec affichage IPS à 999 $ est utilisé comme référence. OS est la version au lancement. Un null bat n'importe quelle supposition; prixUsd=null seulement là où aucun MSRP américain n'existe. ConsultéAt est 2026-06-15 sur chaque source.