Indépendant · sourcé · Mis à jour 2026-06-15
Meilleures sonnettes vidéo (2026)
12 produits comparés sur les caractéristiques qui comptent et le prix US — du moins cher au plus cher. Chaque caractéristique et chaque prix renvoie à sa source et à la date de relevé.
Les meilleurs selon les chiffres
Gagnants objectifs — chacun est en tête sur une caractéristique mesurée, avec le chiffre. Aucun classement subjectif.
- Prix le plus bas: Ring Video Doorbell Wired ($49.99)
- Le plus récent: Ring Wired Doorbell Pro (3rd Gen) (2024)
Comparatif
| # | Sonnettes vidéo | Prix | résolution | champ de vision | puissance | stockage local | abonnement cloud | vision nocturne | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ring Video Doorbell Wired | $49.99 | 1080x1920 | 155 | wired | — | required; Ring Home Basic from $4.99/mo (1 cam, 180-day history) | IR | security.org |
| 2 | Wyze Video Doorbell Pro | $99.98 | 1440x1440 | 150 | battery-or-wired | microSD card (up to 256 GB, sold separately) | optional; Cam Plus from $1.99/mo per cam (person/package/vehicle/pet detection) | IR+color | wyze.com |
| 3 | Google Nest Doorbell (Wired, 2nd Gen) | $99.99 | 960x1280 | 145 | wired | — | required for event recording; Google Home Premium $10/mo (60-day history); free tier: 3-hour snapshot history | IR | support.google.com |
| 4 | Aqara Video Doorbell G4 | $119.99 | 1920x1080 | 162 | battery-or-wired | microSD card (up to 512 GB, sold separately) | HomeKit Secure Video via iCloud+ (50 GB $0.99/mo, 200 GB $2.99/mo, 2 TB $9.99/mo); Aqara hub required for non-Apple ecosystem | IR | macrumors.com |
| 5 | Arlo Video Doorbell 2K (2nd Gen) | $129.99 | 2560x1440 | 180 | battery-or-wired | — | optional; Arlo Secure from $9.99/mo (30-day cloud history); 1-month free included | IR | newegg.com |
| 6 | Eufy Video Doorbell E340 | $129.99 | 2048x1536 | — | battery-or-wired | 8 GB built-in (up to 60 days event recordings); expandable via HomeBase S380 | none required; optional eufy cloud plan available | color | eufy.com |
| 7 | Google Nest Doorbell (Battery) | $129.99 | 960x1280 | 145 | battery | — | optional; Google Home Premium $10/mo (includes 60-day event history); free tier limited to 3-hour snapshot history | IR | support.google.com |
| 8 | Eufy Video Doorbell S330 | $149.99 | 2560x1440 | — | battery-or-wired | 8 GB built-in; expandable via HomeBase 3 (up to 16 TB with external drive) | none required; optional eufy cloud plan available | color | eufy.com |
| 9 | Ring Battery Video Doorbell Plus (2nd Gen) | $149.99 | 1536x1536 | 150 | battery | — | required; Ring Home Basic from $4.99/mo (1 cam, 180-day history) | color | security.org |
| 10 | Google Nest Doorbell (Wired, 3rd Gen) | $179.99 | 2048x2048 | 166 | wired | — | required for event recording; Google Home Premium $10/mo (60-day history) | IR | support.google.com |
| 11 | Ring Video Doorbell Pro 2 | $249.99 | 1536x1536 | 150 | wired | — | required; Ring Home Basic from $4.99/mo (1 cam, 180-day history) | color | security.org |
| 12 | Ring Wired Doorbell Pro (3rd Gen) | $249.99 | 2880x2880 | — | wired | — | required; Ring Home Basic from $4.99/mo (1 cam, 180-day history) | color | ring.com |
Les caractéristiques sont celles publiées par le fabricant ; les prix sont le tarif conseillé US au lancement.
Comment nous avons établi ce comparatif
12 sonnettes vidéo importantes sélectionnées comme l'ensemble de comparaison d'acheteur de 2026, couvrant le spectre qu'un acheteur évalue : batterie vs puissance câblée, cloud-obligatoire vs stockage local, sans abonnement, HomeKit-native, double caméra, et niveaux 4K premium. Les graines ont été vérifiées et étendues. Pour chaque produit, la page du fabricant a été tentée en premier; de nombreux sites du fabricant (Ring, Arlo, Eufy, Aqara) ont bloqué WebFetch (403/404/500) ou servi uniquement des coquillages de page. Retours vérifiés utilisés dans l'ordre de priorité : (1) page des spécifications du fabricant, (2) article des spécifications du support Google (Nest Doorbell), (3) security.org/doorbell-camera/ring/ comparison table (famille Ring), (4) wyze.com/products/wyze-video-doorbell-pro/specs (Wyze), (5) macrumors.com/review/aqara-video-doorbell-g4 (Aqara G4), (6) eufy.com/pages/video-doorbell-e340-specs (résolution/stockage Eufy E340), (7) Newegg + listes de recherche ciblées (prix), (8) critiques digitaltends.com (Ring Pro 2 FOV/prix, Arlo FOV). prixUsd = US MSRP / base-config prix de départ en USD au 2026-06-15. Ring Home abonnement 4,99 $/mois (Basic, 1 appareil photo) confirmé sur ring.com. Google Home Premium $10/mo confirmé sur store.google.com. Arlo Smart abonnement 9,99 $/mois confirmé sur les pages d'atterrissage arlo.com. Wyze Cam Plus $1.99-$9.99/mo confirmé sur wyze.com. specKeys: résolution (WxH pixels, string), field of view deg (horizontal FOV en degrés, nombre; nul si non vérifiable), puissance (string), local storage (string ou null), Cloud subscription (string décrivant l'exigence et le prix mensuel de base), night vision (string), head to toe (boolean), version (AAAY ou AAAY-MM string ou null). ConsultéÀ 2026-06-15 sur toutes les entrées. Eufy E340 et S330 FOV non publié par eufy.com dans n'importe quelle page récupéré avec succès; gauche null.