Independente · com fontes · Atualizado 2026-06-15
Melhores carros (2026)
16 produtos comparados pelas especificações que importam e pelo preço nos EUA — do mais barato ao mais caro. Cada especificação e preço remete à sua fonte e à data da coleta.
Os melhores pelos números
Vencedores objetivos — cada um lidera em uma especificação medida, com o número. Sem classificação subjetiva.
- Menor preço: Hyundai Elantra (2026) ($22625)
- Mais recente: Toyota Camry (2026) (2026)
- Mais poderoso: Ford F-150 (2026) (325 horsepower)
- Assentos mais altos: Chevrolet Silverado 1500 (2026) (6 seats)
- Maior cuft de carga: Toyota RAV4 (2026) (37.8 cargo cuft)
Comparação
| # | Carros | Preço | estilo corporal | mpg combinado | potência | drivetrain | bancos | cuft de carga | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Elantra (2026) | $22625 | compact sedan | 34 | 147 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 2 | Toyota Corolla (2026) | $22925 | compact sedan | 35 | 169 | FWD | 5 | 13.1 | fueleconomy.gov |
| 3 | Honda Civic (2026) | $24695 | compact sedan | 36 | 150 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 4 | Honda Accord (2026) | $28395 | midsize sedan | 32 | 192 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 5 | Kia Sportage (2026) | $28790 | compact SUV | 28 | 187 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 6 | Nissan Rogue (2026) | $29090 | compact SUV | 32 | 201 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 7 | Toyota Camry (2026) | $29100 | midsize sedan | 51 | 225 | FWD | 5 | 15.1 | fueleconomy.gov |
| 8 | Hyundai Tucson (2026) | $29450 | compact SUV | 28 | 187 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 9 | Mazda CX-5 (2026) | $29990 | compact SUV | 26 | 187 | AWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 10 | Subaru Forester (2026) | $29995 | compact SUV | 29 | 180 | AWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 11 | Ford Escape (2026) | $30350 | compact SUV | 30 | 181 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 12 | Honda CR-V (2026) | $30920 | compact SUV | 30 | 190 | FWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 13 | Toyota RAV4 (2026) | $31900 | compact SUV | 43 | 226 | FWD | 5 | 37.8 | fueleconomy.gov |
| 14 | Subaru Outback (2026) | $34995 | midsize wagon/crossover | 27 | 180 | AWD | 5 | — | fueleconomy.gov |
| 15 | Chevrolet Silverado 1500 (2026) | $36900 | full-size pickup truck | 20 | 310 | RWD | 6 | — | fueleconomy.gov |
| 16 | Ford F-150 (2026) | $39330 | full-size pickup truck | — | 325 | RWD | 3 | — | consumerreports.org |
As especificações são as publicadas pelo fabricante; os preços são o preço sugerido de lançamento nos EUA.
Como compilamos isto
Especificações originadas principalmente de fueleconomy.gov (Official EPA, IDs de veículos citados em proveniência) para MPG e MSRP ranges, complementados por páginas de comparação do fabricante (toyota.com, mazdausa.com) para cavalos/carga/semeação, e ConsumerReports.org páginas de visão geral para cavalos/arranque cruzamento de preços. Para cada veículo, utiliza-se como referência a gasolina de base/nível de entrada (ou o híbrido-padrão, onde este é o único sistema de alimentação oferecido para 2026). 2026 Meus dados utilizados durante todo; onde 2026 dados EPA estava ausente (Ford F-150), o veículo está incluído com MPG nulo e uma nota. MSRP = EUA preço inicial excluindo destino / entrega. specKeys: body style (string), mpg combined (number, EPA combinado; null if no EPA data), potência (número, motor base net hp), drivetrain (string, base config), assentos (número), carry cuft (número, trás-rear-set ou tronco cu ft com assentos traseiros para cima; null where not retrievable from access sources), pottrain (string, motor description), release (string, MY ou data). Números armazenados sem unidades. Todas as fontes acessadas 2026-06-15. Um nulo bate qualquer palpite.