Independente · com fontes · Atualizado 2026-06-15
Melhores Ssds Portáteis (2026)
15 produtos comparados pelas especificações que importam e pelo preço nos EUA — do mais barato ao mais caro. Cada especificação e preço remete à sua fonte e à data da coleta.
Os melhores pelos números
Vencedores objetivos — cada um lidera em uma especificação medida, com o número. Sem classificação subjetiva.
- Menor preço: Crucial X6 Portable SSD ($55)
- Mais recente: SanDisk Extreme PRO Portable SSD (USB4) (2025-01)
- Capacidade mais elevada gb: SanDisk Extreme PRO Portable SSD (USB4) (2000 capacity gb)
- Mbps de leitura mais elevados: SanDisk Extreme PRO Portable SSD (USB4) (3800 read mbps)
- Máxima gravação mbps: SanDisk Extreme PRO Portable SSD (USB4) (3700 write mbps)
- Mais leve: Kingston XS2000 Portable SSD (29 weight g)
Comparação
| # | Ssds portáteis | Preço | capacidade gb | ler mbps | escrever mbps | interface | encriptação | ip rating | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crucial X6 Portable SSD | $55 | 500 | 540 | 500 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | — | — | newegg.com |
| 2 | SK Hynix Beetle X31 Portable SSD | $60 | 512 | 1050 | 1000 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | — | — | ssd.skhynix.com |
| 3 | Crucial X9 Pro Portable SSD | $80 | 1000 | 1050 | 1050 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | — | IP55 | storagereview.com |
| 4 | WD_BLACK P50 Game Drive SSD | $80 | 500 | 2000 | 2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | — | — | newegg.com |
| 5 | Kingston XS2000 Portable SSD | $99 | 500 | 2000 | 2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | — | IP55 | storagereview.com |
| 6 | Samsung T7 Shield Portable SSD | $100 | 1000 | 1050 | 1000 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | AES 256-bit hardware | IP65 | storagereview.com |
| 7 | WD My Passport SSD (2022) | $100 | 500 | 1050 | 1000 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | AES 256-bit hardware | — | newegg.com |
| 8 | Crucial X10 Pro Portable SSD | $108 | 1000 | 2100 | 2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | — | IP55 | storagereview.com |
| 9 | Samsung T7 Portable SSD | $110 | 500 | 1050 | 1000 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | AES 256-bit hardware | — | newegg.com |
| 10 | Samsung T9 Portable SSD | $140 | 1000 | 2000 | 1950 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | AES 256-bit hardware | — | storagereview.com |
| 11 | SanDisk Extreme Portable SSD V2 | $193 | 1000 | 1050 | 1000 | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | AES 256-bit hardware | IP55 | storagereview.com |
| 12 | LaCie Rugged SSD Pro | $200 | 1000 | 2800 | 2300 | Thunderbolt 3 / USB-C | — | IP67 | seagate.com |
| 13 | Seagate FireCuda Gaming SSD (2020) | $200 | 500 | 2000 | 2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | — | — | storagereview.com |
| 14 | SanDisk Extreme PRO Portable SSD V2 | $217 | 1000 | 2000 | 2000 | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | AES 256-bit hardware | IP55 | storagereview.com |
| 15 | SanDisk Extreme PRO Portable SSD (USB4) | $528 | 2000 | 3800 | 3700 | USB4 (40 Gbps) | AES 256-bit hardware | IP65 | sandisk.com |
As especificações são as publicadas pelo fabricante; os preços são o preço sugerido de lançamento nos EUA.
Como compilamos isto
Especificações originadas principalmente de StorageReview.com e Newegg listagens varejistas (com referência cruzada de páginas do fabricante e DigitalTrends comentários). As figuras de desempenho (leitura/escrita MB/s) são máximas avaliadas pelo fabricante; o rendimento real varia. priceUsd = EUA MSRP / preço inicial no momento da pesquisa (junho 2026) para a configuração de base / menor referência. Os preços de varejo atuais de Newegg usados como backback onde MSRP não é claro. Números armazenados sem unidades; unidades implícitas pelo nome da chave: capacity gb (GB), read mbps / write mbps (MB/s), weight g (grams). ip rating é a cadeia de classificação completa (por exemplo, 'IP55'). libertação armazenada como «YYYY-MM», caso contrário conhecida, «YYYYY». Um nulo bate qualquer palpite. As especificações SK Hynix Beetle X31 são obtidas a partir da página oficial do produto SK Hynix (ssd.skhynix.com/beetle x31): 1.050/1.000 MB/s, 53g, sem classificação IP oficial; a unidade é vendida nos EUA (Amazon US storefront, Newegg) em 512GB/1TB/2TB, assim preçoUsd reflete um representativo preço de rua 512GB EUA (~$60). SanDisk Extreme PRO USB4 (SDSSDE82) é o mais novo emblemático: anunciado Dez 2024, enviado final Jan 2025, IP65, 256-bit AES criptografia de hardware. Todas as fontes acessadas 2026-06-15.