Independente · com fontes · Atualizado 2026-06-15
Melhores projetores (2026)
14 produtos comparados pelas especificações que importam e pelo preço nos EUA — do mais barato ao mais caro. Cada especificação e preço remete à sua fonte e à data da coleta.
Os melhores pelos números
Vencedores objetivos — cada um lidera em uma especificação medida, com o número. Sem classificação subjetiva.
- Menor preço: XGIMI MoGo 3 Pro ($449)
- Mais recente: BenQ W2720i (2025-01)
- Brilhante: Epson EpiqVision Ultra LS800B (4000 brightness lumens)
Comparação
| # | Projectores | Preço | resolução | lumens de brilho | fonte luminosa | tipo de lançamento | smart os | razão de contraste | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XGIMI MoGo 3 Pro | $449 | 1920x1080 | 450 | LED | portable | Google TV | — | projectorcentral.com |
| 2 | Anker Nebula Capsule 3 | $529 | 1920x1080 | 200 | LED | portable | Google TV | 400 | projectorcentral.com |
| 3 | Samsung The Freestyle 2nd Gen | $799 | 1920x1080 | 230 | LED | portable | Tizen | 100000 | projectorcentral.com |
| 4 | BenQ HT2060 | $1249 | 1920x1080 | 2300 | LED | short | — | 500000 | projectorcentral.com |
| 5 | Epson Home Cinema 2350 | $1399 | 1920x1080 | 2800 | UHE lamp | standard | Android TV | 35000 | projectorcentral.com |
| 6 | BenQ TK700STi | $1599 | 3840x2160 | 3000 | metal halide lamp | short | Android TV | 10000 | projectorcentral.com |
| 7 | XGIMI Horizon Ultra | $1699 | 3840x2160 | 2300 | laser-LED hybrid | standard | Android TV 11 | — | projectorcentral.com |
| 8 | Anker Nebula Cosmos Laser 4K | $1999 | 3840x2160 | 1840 | laser phosphor | standard | Android TV 10 | 1500000 | projectorcentral.com |
| 9 | BenQ TK710STi | $2199 | 3840x2160 | 3200 | laser phosphor | short | Android TV | 600000 | projectorcentral.com |
| 10 | BenQ W2720i | $2499 | 3840x2160 | 2500 | LED | standard | Android | 2000000 | projectorcentral.com |
| 11 | LG CineBeam HU810PW | $2999 | 3840x2160 | 2700 | laser phosphor | standard | — | 1000000 | projectorcentral.com |
| 12 | Hisense PX3-Pro | $3499 | 3840x2160 | 3000 | RGB triple laser | ultra-short | Google TV | 3000 | projectorcentral.com |
| 13 | Epson EpiqVision Ultra LS800B | $3799 | 1920x1080 | 4000 | laser phosphor | ultra-short | Android TV | 2500000 | projectorcentral.com |
| 14 | Sony VPL-XW5000ES | $5999 | 3840x2160 | 2000 | laser phosphor | standard | — | — | projectorcentral.com |
As especificações são as publicadas pelo fabricante; os preços são o preço sugerido de lançamento nos EUA.
Como compilamos isto
14 projetores de casa notáveis um comprador compara em 2026, abrangendo ultra-curto-jogo laser, padrão-jogo home-teatro, curto-jogo jogos, LED portátil, e premium nativo-4K segmentos. Fonte primária para todos os produtos é ProjectorCentral.com (fabricante-verified spec database). Os preços são MSRP EUA no lançamento ou último conhecido MSRP EUA por ProjetorCentral; os preços de rua atuais podem diferir. brilho lumens usa a classificação ISO lumen quando disponível, caso contrário ANSI lumens como rotulado. valores de contraste são contraste dinâmico a menos que anotado (a maioria dos fabricantes publica apenas dinâmico). wrow type é derivado da relação de arremesso: UST <= 0,4, curto > 0,4 a <= 1,0, padrão > 1,0, portátil = explicitamente comercializado como classe pico portátil. Os valores HDR refletem o padrão HDR mais elevado suportado. BenQ HT2060 descontinuado Dez 2025, mas amplamente comparado em 2026 guias comprador. Todos acedidosAt=2026-06-15.