Independente · com fontes · Atualizado 2026-06-15
Melhores Comprimidos (2026)
13 produtos comparados pelas especificações que importam e pelo preço nos EUA — do mais barato ao mais caro. Cada especificação e preço remete à sua fonte e à data da coleta.
Os melhores pelos números
Vencedores objetivos — cada um lidera em uma especificação medida, com o número. Sem classificação subjetiva.
- Menor preço: Lenovo Tab Plus ($289.99)
- Mais recente: Apple iPad Air 13-inch (M4) (2026-03)
- Actualização mais rápida: OnePlus Pad 2 (144 refresh hz)
- A maioria da RAM: Microsoft Surface Pro 11th Edition (16 ram gb)
- A maioria da armazenagem: Apple iPad Pro 13-inch (M5) (256 storage gb)
- Melhor bateria: Microsoft Surface Pro 11th Edition (12565 battery mah)
Comparação
| # | Comprimidos | Preço | mostrar em | tipo de exibição | atualizar hz | chipset | ram gb | armazenamento gb | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Tab Plus | $289.99 | 11.5 | IPS LCD | 90 | MediaTek Helio G99 | 8 | 128 | lenovo.com |
| 2 | Apple iPad 11-inch (A16) | $349 | 10.86 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple A16 | 6 | 128 | apple.com |
| 3 | Apple iPad mini (A17 Pro) | $499 | 8.3 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple A17 Pro | 8 | 128 | support.apple.com |
| 4 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | $499.99 | 10.9 | IPS LCD (Super PLS TFT) | 90 | Samsung Exynos 1580 | 8 | 128 | samsung.com |
| 5 | OnePlus Pad 2 | $549.99 | 12.1 | IPS LCD | 144 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 256 | oneplus.com |
| 6 | Apple iPad Air 11-inch (M4) | $599 | 11 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple M4 | 12 | 128 | support.apple.com |
| 7 | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | $649.99 | 13.1 | IPS LCD | 90 | Samsung Exynos 1580 | 8 | 128 | samsung.com |
| 8 | Apple iPad Air 13-inch (M4) | $799 | 13 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple M4 | 12 | 128 | support.apple.com |
| 9 | Apple iPad Pro 11-inch (M5) | $999 | 11 | Tandem OLED (Ultra Retina XDR) | 120 | Apple M5 | 12 | 256 | support.apple.com |
| 10 | Microsoft Surface Pro 11th Edition | $999 | 13 | IPS LCD (PixelSense Flow) | 120 | Qualcomm Snapdragon X Plus (10-core) | 16 | 256 | en.wikipedia.org |
| 11 | Samsung Galaxy Tab S10+ | $999.99 | 12.4 | Dynamic AMOLED 2X | 120 | MediaTek Dimensity 9300+ | 12 | 256 | en.wikipedia.org |
| 12 | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | $1199.99 | 14.6 | Dynamic AMOLED 2X | 120 | MediaTek Dimensity 9300+ | 12 | 256 | en.wikipedia.org |
| 13 | Apple iPad Pro 13-inch (M5) | $1299 | 13 | Tandem OLED (Ultra Retina XDR) | 120 | Apple M5 | 12 | 256 | support.apple.com |
As especificações são as publicadas pelo fabricante; os preços são o preço sugerido de lançamento nos EUA.
Como compilamos isto
Especificações obtidas a partir de páginas específicas oficiais do fabricante (Apple Support, Samsung newsroom, Microsoft Learn, OnePlus, Lenovo), Wikipedia, e cobertura de lançamento respeitável (Android Authority, Tom's Guide, PhoneArena, 9to5Google, Engadget, Windows Central). Os números são armazenados livres de unidades; unidades implícitas pelo nome da chave (display in = polegadas diagonais, update hz = Hz, ram gb = GB, storage gb = configuração de base GB, battery mah = mAh, weight g = gramas). battery mah para produtos Apple é convertido a partir de Oficial Wh em 3.82V nominal (38.99Wh → 10207mAh para iPad Pro M5 13, 36.59Wh → 9579mAh para iPad Air M4 13, 28.93Wh → 7575mAh para iPad 11 A16) — Relatório de páginas oficiais da Apple Wh somente; mAh estimativas são marcadas em proveniência. storage gb é a configuração de base mais baixa anunciada globalmente; priceUsd é o MSRP de lançamento dos EUA para essa configuração de base. Para Surface Pro 11, o modelo Snapdragon X Plus do consumidor base com display IPS em $999 é usado como referência. OS é a versão no lançamento. Um null bate qualquer palpite; priceUsd=null somente onde não existe MSRP dos EUA. acedidaAt 2026-06-15 em cada fonte.