Independente · com fontes · Atualizado 2026-06-15
Melhores campainhas de vídeo (2026)
12 produtos comparados pelas especificações que importam e pelo preço nos EUA — do mais barato ao mais caro. Cada especificação e preço remete à sua fonte e à data da coleta.
Os melhores pelos números
Vencedores objetivos — cada um lidera em uma especificação medida, com o número. Sem classificação subjetiva.
- Menor preço: Ring Video Doorbell Wired ($49.99)
- Mais recente: Ring Wired Doorbell Pro (3rd Gen) (2024)
Comparação
| # | Campainhas de vídeo | Preço | resolução | campo de visão deg | potência | armazenamento local | subscrição da nuvem | visão noturna | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ring Video Doorbell Wired | $49.99 | 1080x1920 | 155 | wired | — | required; Ring Home Basic from $4.99/mo (1 cam, 180-day history) | IR | security.org |
| 2 | Wyze Video Doorbell Pro | $99.98 | 1440x1440 | 150 | battery-or-wired | microSD card (up to 256 GB, sold separately) | optional; Cam Plus from $1.99/mo per cam (person/package/vehicle/pet detection) | IR+color | wyze.com |
| 3 | Google Nest Doorbell (Wired, 2nd Gen) | $99.99 | 960x1280 | 145 | wired | — | required for event recording; Google Home Premium $10/mo (60-day history); free tier: 3-hour snapshot history | IR | support.google.com |
| 4 | Aqara Video Doorbell G4 | $119.99 | 1920x1080 | 162 | battery-or-wired | microSD card (up to 512 GB, sold separately) | HomeKit Secure Video via iCloud+ (50 GB $0.99/mo, 200 GB $2.99/mo, 2 TB $9.99/mo); Aqara hub required for non-Apple ecosystem | IR | macrumors.com |
| 5 | Arlo Video Doorbell 2K (2nd Gen) | $129.99 | 2560x1440 | 180 | battery-or-wired | — | optional; Arlo Secure from $9.99/mo (30-day cloud history); 1-month free included | IR | newegg.com |
| 6 | Eufy Video Doorbell E340 | $129.99 | 2048x1536 | — | battery-or-wired | 8 GB built-in (up to 60 days event recordings); expandable via HomeBase S380 | none required; optional eufy cloud plan available | color | eufy.com |
| 7 | Google Nest Doorbell (Battery) | $129.99 | 960x1280 | 145 | battery | — | optional; Google Home Premium $10/mo (includes 60-day event history); free tier limited to 3-hour snapshot history | IR | support.google.com |
| 8 | Eufy Video Doorbell S330 | $149.99 | 2560x1440 | — | battery-or-wired | 8 GB built-in; expandable via HomeBase 3 (up to 16 TB with external drive) | none required; optional eufy cloud plan available | color | eufy.com |
| 9 | Ring Battery Video Doorbell Plus (2nd Gen) | $149.99 | 1536x1536 | 150 | battery | — | required; Ring Home Basic from $4.99/mo (1 cam, 180-day history) | color | security.org |
| 10 | Google Nest Doorbell (Wired, 3rd Gen) | $179.99 | 2048x2048 | 166 | wired | — | required for event recording; Google Home Premium $10/mo (60-day history) | IR | support.google.com |
| 11 | Ring Video Doorbell Pro 2 | $249.99 | 1536x1536 | 150 | wired | — | required; Ring Home Basic from $4.99/mo (1 cam, 180-day history) | color | security.org |
| 12 | Ring Wired Doorbell Pro (3rd Gen) | $249.99 | 2880x2880 | — | wired | — | required; Ring Home Basic from $4.99/mo (1 cam, 180-day history) | color | ring.com |
As especificações são as publicadas pelo fabricante; os preços são o preço sugerido de lançamento nos EUA.
Como compilamos isto
12 campainhas de vídeo notáveis selecionadas como o conjunto de comparação do comprador 2026, cobrindo o espectro que um comprador avalia: bateria vs energia com fio, armazenamento na nuvem vs local, livre de assinatura, HomeKit-native, dupla-câmera e níveis premium 4K. Sementes verificadas e expandidas. Para cada produto, a página de especificações do fabricante foi tentada primeiro; muitos sites de fabricantes (Ring, Arlo, Eufy, Aqara) bloquearam WebFetch (403/404/500) ou serviram apenas conchas de página. Verified fallbacks used in priority order: (1) manufacturer spec page, (2) Google support spec article (Nest Doorbell), (3) security.org/doorbell-camera/ring/compary table (Ring family), (4) wyze.com/products/wyze-video-doorbell-pro/specs (Wyze), (5) macrumors.com/review/aqara-video-doorbell-g4 (Aqara G4), (6) eufy.com/pages/video-doorbell-e340-especation (Eufy E340 resolução/armazenamento), (7) Newegg + Target search listings (preços), (8) digitaltrends.com reviews (Ring Pro 2 FOV/price, Arlo FOV). priceUsd = EUA MSRP / base-config preço inicial em USD a partir de 2026-06-15. Ring Home assinatura $4,99 / mo (Basic, 1 câmera) confirmado em ring.com. Google Home Premium $10/mo confirmado em store.google.com. Arlo Assinatura inteligente $9.99/mo confirmado em landing pages arlo.com. Wyze Cam Plus $1.99-$9.99/mo confirmado em wyze.com. specKeys: resolution (WxH pixels, string), field of view deg (horizontal FOV em graus, número; null if not verifiable), power (string), local storage (string or null), cloud subscription (string descreating requirement and base monthly price), night to toe (booleano), release (YYY ou YYYY-MM string or null). acedidaEm 2026-06-15 em todas as entradas. Eufy E340 e S330 FOV não publicado pela eufy.com em qualquer página obtida com sucesso; esquerda nula.