Independente · com fontes · Atualizado 2026-06-15
Melhores Headsets Vr (2026)
13 produtos comparados pelas especificações que importam e pelo preço nos EUA — do mais barato ao mais caro. Cada especificação e preço remete à sua fonte e à data da coleta.
Os melhores pelos números
Vencedores objetivos — cada um lidera em uma especificação medida, com o número. Sem classificação subjetiva.
- Menor preço: Meta Quest 3S ($299)
- Mais recente: Valve Steam Frame (2026-07)
- Actualização mais rápida: Valve Index (144 refresh hz)
- Deg fov mais alto: HTC Vive Focus Vision (120 fov deg)
- A maioria da armazenagem: Apple Vision Pro (M5) (256 storage gb)
- Mais leve: Bigscreen Beyond 2 (107 weight g)
Comparação
| # | Auscultadores Vr | Preço | mostrador por olho | atualizar hz | fov deg | acompanhamento | autônomo | armazenamento gb | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Quest 3S | $299 | 1832x1920 | 120 | 96 | inside-out optical (no base stations) | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 2 | Meta Quest 3 | $429 | 2064x2208 | 120 | 110 | inside-out optical (no base stations) | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 3 | Sony PlayStation VR2 | $549 | 2000x2040 | 120 | 110 | inside-out (4 headset cameras + IR eye tracking) | false | — | en.wikipedia.org |
| 4 | Bigscreen Beyond | $999 | 2560x2560 | 90 | — | SteamVR Lighthouse outside-in (base stations required) | false | — | en.wikipedia.org |
| 5 | HTC Vive Focus Vision | $999 | 2448x2448 | 90 | 120 | inside-out | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 6 | Meta Quest Pro | $999 | 1800x1920 | 90 | — | inside-out (controller on-board sensors + eye/face tracking) | true | 256 | en.wikipedia.org |
| 7 | Valve Index | $999 | 1440x1600 | 144 | 108 | Lighthouse 2.0 outside-in (requires base stations) | false | — | en.wikipedia.org |
| 8 | HTC Vive XR Elite | $1099 | 1920x1920 | 90 | 110 | inside-out (4 wide-FOV cameras + depth sensor) | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 9 | Samsung Galaxy XR | $1799 | 3552x3840 | 90 | 109 | inside-out 6DoF (hand tracking + eye tracking + voice) | true | 256 | en.wikipedia.org |
| 10 | Apple Vision Pro (M5) | $3499 | 3660x3200 | 120 | 100 | inside-out (6 world cameras + 4 eye-tracking cameras + 4 IMUs) | true | 256 | en.wikipedia.org |
| 11 | Bigscreen Beyond 2 | — | — | — | — | SteamVR Lighthouse outside-in (base stations required) | false | — | en.wikipedia.org |
| 12 | Pico 4 Ultra | — | 2160x2160 | 90 | 105 | inside-out (4 environment cameras + iToF depth sensor) | true | 256 | picoxr.com |
| 13 | Valve Steam Frame | — | 2160x2160 | 144 | — | inside-out SLAM (4 monochrome cameras + IR emitters) | true | 256 | en.wikipedia.org |
As especificações são as publicadas pelo fabricante; os preços são o preço sugerido de lançamento nos EUA.
Como compilamos isto
Especificações obtidas a partir de páginas de especificações do fabricante, artigos de hardware da Wikipédia e corroborando fontes tecnológicas respeitáveis. display per eye é a resolução do painel em pixels por olho (largura x altura). refresh hz é a taxa máxima de atualização suportada em Hz. fov deg é o campo de visão horizontal em graus (diagonal onde somente diagonal é publicado). O rastreamento descreve a modalidade de rastreamento. O standalone é verdadeiro quando o fone de ouvido funciona sem um PC ou console amarrado. storage gb é a configuração base/mais baixa em gigabytes; null quando não há armazenamento interno (headsets PC-tethered). peso g é headset peso em gramas (excluindo pilhas externas, quando anotado). a passagem é verdadeira quando o fone de ouvido possui câmeras que permitem visualizar o mundo real. lançamento é o ano-mês de calendário da disponibilidade comercial dos EUA/global. priceUsd é o MSRP dos EUA para a configuração de base observada no priceNote; null quando o produto não tem preço de varejo oficial dos EUA. acedidaAt 2026-06-15 em todas as fontes. Um nulo é usado apenas para valores genuinamente desconhecidos, nunca como um palpite.