Независимый · из открытых источников · Обновлено 2026-08-12
Best Phono Preamps (2026)
14 Продукты сравниваются по важным техническим характеристикам и цене в США — в рейтинге они расположены в порядке убывания цены. Каждая техническая характеристика и цена сопровождаются ссылкой на источник и датой, когда мы получили эту информацию.
Лучшее по цифрам
Объективные победители — каждый из них лидирует по одному из оцениваемых параметров, с указанием конкретного показателя. Субъективный рейтинг отсутствует.
- Самая низкая цена: Fluance PA10 ($99.99)
Сравнение
| # | Phono Preamps | Цена | cartridge support | gain db | snr db | riaa accuracy | input capacitance pf | subsonic filter | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluance PA10 | $99.99 | MM only | 38 | >90 dB | ±0.5 dB (20 Hz - 20 kHz) | 100 | Selectable high-pass filter, 20 Hz cutoff | fluance.com |
| 2 | Emotiva XPS-1 | $129 | MM and MC, with user-selectable MC termination impedance | MM: 40 dB; MC: 60 dB | MM: >96 dB(A); MC: >79 dB(A) | MM: ±0.12 dB; MC: ±0.25 dB (20 Hz - 20 kHz) | — | — | emotiva.com |
| 3 | U-Turn Pluto 2 | $129 | MM only | 40 | 90 dB(A) | ±0.3 dB (20 Hz - 20 kHz) | 100 | Active subsonic filter | uturnaudio.com |
| 4 | Schiit Mani 2 | $149 | MM and MC | 33/42/48/60 dB across four Input(L/H) x Output(L/H) combinations; 42 dB is the default MM setting | 87-108 dB, varies inversely with selected gain setting | ±0.2 dB (20 Hz - 20 kHz) | 47/100/150/200 pF selectable, with 47k/200/47/38 ohm resistive loading options | Switchable passive low-frequency filter, 6 dB/octave or 12 dB/octave at 15 Hz | schiit.com |
| 5 | Parasound Zphono | $200 | MM and MC, switchable gain | MM: 46 dB; MC: 61 dB @ 1 kHz | MM: 84 dB; MC: 58 dB | ±0.25 dB (20 Hz - 20 kHz) | 150 | — | parasound.com |
| 6 | Cambridge Audio Alva Duo | $399 | MM and MC | MM: 39 dB; MC: 60 dB @ 1 kHz | MM: >90 dB; MC: >70 dB (grounded inputs, 20Hz-20kHz, ref 1V output) | ±0.3 dB (30 Hz - 20 kHz) | 100 | true | cambridgeaudio.com |
| 7 | NAD PP 4 | $399 | MM and MC | MM: 35 dB; MC: 58 dB @ 1 kHz | MM: 76 dB(A); MC: 78 dB(A) | ±0.3 dB | MM: 200 pF; MC: 180 pF | -14 dB @ 5 Hz | nadelectronics.com |
| 8 | Vincent PHO-701 | $799 | MM and MC | Adjustable; exact dB steps not published on fetched sources | — | — | — | — | darksidevinyl.com |
| 9 | ART DJPRE II | — | MM (line-level output for DJ mixer/audio interface use) | 45 dB maximum @ 1 kHz | — | — | 100/200 pF selectable cartridge loading | Switchable low-cut rumble filter | artproaudio.com |
| 10 | Graham Slee Gram Amp 2 Special Edition | — | MM only | 41 dB (Av 112) @ 1 kHz | Output noise -74 dB (CCIR Q-Pk, 22Hz-22kHz); Equivalent Input Noise -115 dB | within 0.5 dB total deviation (20 Hz - 20 kHz) | 100 | — | hifisystemcomponents.com |
| 11 | iFi Zen Phono 3 | — | MM and MC, with 4 selectable modes: MM, MC High, MC Low, MC V-Low | 36-72 dB total range across the 4 gain modes | MM: 91 dB(A); MC High: 81 dB(A); MC Low: 89.6 dB(A); MC V-Low: 78.6 dB(A) | ±0.15 dB (20 Hz - 20 kHz) | 100/200 pF selectable across MM and MC modes | Intelligent adaptive subsonic filter, filters record warp without attenuating bass or adding group delay | ifi-audio.com |
| 12 | Musical Fidelity V90-LPS | — | MM and MC, switchable inputs | — | MM: >80 dB(A); MC: >70 dB(A) | ±0.25 dB | 100 | — | musicalfidelity.com |
| 13 | Pro-Ject Phono Box S3 B | — | MM and MC | 40/45/60/65 dB, plus an additional +6 dB available via the balanced XLR outputs | MM: 103/110 dB(A); MC: 85/90 dB(A) | <0.3 dB (20 Hz - 20 kHz) | 50/150/300/400 pF selectable | 20 Hz, 18 dB/octave rolloff | project-audio.com |
| 14 | Rega Fono MM Mk5 | — | MM only | 41.4 dB @ 1 kHz | — | better than ±0.2 dB (100 Hz - 100 kHz) | 100 | — | rega.co.uk |
Технические характеристики приведены в соответствии с данными производителя; цены указаны по рекомендованной розничной цене (MSRP) на момент запуска в США.
Как мы подготовили этот материал
Roster covers fourteen standalone phono preamplifiers spanning entry-level MM-only budget boxes (U-Turn Pluto 2, Fluance PA10, ART DJPRE II) to full MM/MC audiophile and hybrid tube/solid-state units (Vincent PHO-701, NAD PP 4, Cambridge Audio Alva Duo), verified 2026-08-12 primarily against manufacturer product pages (Schiit, Pro-Ject, Rega, Cambridge Audio, U-Turn Audio, Musical Fidelity, Parasound, iFi, Emotiva, ART Pro Audio, Fluance, NAD) with dealer/review-site corroboration (TMR Audio, HiFi System Components, Darkside Vinyl) where a manufacturer page did not expose full technical specifications or US pricing; priceUsd is left null rather than estimated wherever no manufacturer or authorized-dealer USD figure could be directly confirmed (Pro-Ject Phono Box S3 B, Rega Fono MM Mk5, Musical Fidelity V90-LPS, iFi Zen Phono 3 which lists only GBP, ART DJPRE II, Graham Slee Gram Amp 2 SE which lists only GBP), and multi-value specs (per-mode gain, per-cartridge-type SNR/THD/capacitance) are joined into a single descriptive string per the scalar-only field rule rather than split into arrays.