Независимый · из открытых источников · Обновлено 2026-07-08
Лучшие проекторы (2026)
25 Продукты сравниваются по важным техническим характеристикам и цене в США — в рейтинге они расположены в порядке убывания цены. Каждая техническая характеристика и цена сопровождаются ссылкой на источник и датой, когда мы получили эту информацию.
Лучшее по цифрам
Объективные победители — каждый из них лидирует по одному из оцениваемых параметров, с указанием конкретного показателя. Субъективный рейтинг отсутствует.
- Самая низкая цена: XGIMI MoGo 3 Pro ($449)
- Последние: XGIMI Titan (2025-10)
- Самый яркий: XGIMI Titan (5000 brightness lumens)
Сравнение
| # | Проекторы | Цена | резолюция | яркость (люмен) | источник света | тип броска | Smart OS | коэффициент контрастности | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XGIMI MoGo 3 Pro | $449 | 1920x1080 | 450 | LED | portable | Google TV | — | projectorcentral.com |
| 2 | Anker Nebula Capsule 3 | $529 | 1920x1080 | 200 | LED | portable | Google TV | 400 | projectorcentral.com |
| 3 | Samsung The Freestyle 2nd Gen | $799 | 1920x1080 | 230 | LED | portable | Tizen | 100000 | projectorcentral.com |
| 4 | JMGO N1S Ultra | $1149 | 3840x2160 | 2800 | RGB triple laser | standard | Google TV | 1600 | global.jmgo.com |
| 5 | BenQ HT2060 | $1249 | 1920x1080 | 2300 | LED | short | — | 500000 | projectorcentral.com |
| 6 | Epson Home Cinema 2350 | $1399 | 1920x1080 | 2800 | UHE lamp | standard | Android TV | 35000 | projectorcentral.com |
| 7 | XGIMI Horizon S Max | $1429 | 3840x2160 | 3100 | laser-LED hybrid | standard | Android TV 11 | 1000000 | us.xgimi.com |
| 8 | BenQ TK700STi | $1599 | 3840x2160 | 3000 | metal halide lamp | short | Android TV | 10000 | projectorcentral.com |
| 9 | XGIMI Horizon Ultra | $1699 | 3840x2160 | 2300 | laser-LED hybrid | standard | Android TV 11 | — | projectorcentral.com |
| 10 | Anker Nebula Cosmos Laser 4K | $1999 | 3840x2160 | 1840 | laser phosphor | standard | Android TV 10 | 1500000 | projectorcentral.com |
| 11 | BenQ TK710STi | $2199 | 3840x2160 | 3200 | laser phosphor | short | Android TV | 600000 | projectorcentral.com |
| 12 | BenQ W2720i | $2499 | 3840x2160 | 2500 | LED | standard | Android | 2000000 | projectorcentral.com |
| 13 | Hisense C2 Pro | $2499 | 3840x2160 | 2600 | RGB triple laser | standard | VIDAA | 2000 | projectorcentral.com |
| 14 | Formovie Theater | $2699 | 3840x2160 | 1800 | RGB triple laser | ultra-short | Android TV 11 | 3000 | formovie.com |
| 15 | BenQ X3100i | $2799 | 3840x2160 | 3300 | LED | standard | Android | 600000 | projectorcentral.com |
| 16 | Anker Nebula X1 | $2999 | 3840x2160 | 3500 | RGB triple laser | standard | Google TV | 5000 | seenebula.com |
| 17 | Hisense C2 Ultra | $2999 | 3840x2160 | 3000 | RGB triple laser | — | VIDAA | 2000000 | projectorcentral.com |
| 18 | LG CineBeam HU810PW | $2999 | 3840x2160 | 2700 | laser phosphor | standard | — | 1000000 | projectorcentral.com |
| 19 | Valerion VisionMaster Pro 2 | $2999 | 3840x2160 | 3000 | RGB laser | standard | — | 15000 | projectorcentral.com |
| 20 | XGIMI Titan | $3399 | 3840x2160 | 5000 | dual laser | standard | — | 5000000 | us.xgimi.com |
| 21 | Hisense PX3-Pro | $3499 | 3840x2160 | 3000 | RGB triple laser | ultra-short | Google TV | 3000 | projectorcentral.com |
| 22 | Epson EpiqVision Ultra LS800B | $3799 | 1920x1080 | 4000 | laser phosphor | ultra-short | Android TV | 2500000 | projectorcentral.com |
| 23 | Epson Home Cinema 5050UB | $3799 | 1920x1080 | 2600 | UHE lamp | standard | — | 1000000 | epson.com |
| 24 | Epson Pro Cinema LS12000 | $5999 | 3840x2160 | 2700 | laser phosphor | standard | — | 2500000 | projectorcentral.com |
| 25 | Sony VPL-XW5000ES | $5999 | 3840x2160 | 2000 | laser phosphor | standard | — | — | projectorcentral.com |
Технические характеристики приведены в соответствии с данными производителя; цены указаны по рекомендованной розничной цене (MSRP) на момент запуска в США.
Как мы подготовили этот материал
14 достойных внимания домашних проекторов, которые покупатель сравнивает в 2026 году, охватывающих сегменты лазерных проекторов с ультракоротким проекционным расстоянием, проекторов для домашнего кинотеатра со стандартным проекционным расстоянием, игровых проекторов с коротким проекционным расстоянием, портативных светодиодных проекторов и проекторов премиум-класса с родным разрешением 4K. Основным источником информации обо всех продуктах является сайт ProjectorCentral.com (база данных технических характеристик, проверенная производителями). Цены указаны по рекомендованной розничной цене в США на момент запуска или по последней известной рекомендованной розничной цене в США согласно ProjectorCentral; текущие розничные цены могут отличаться. В поле brightness_lumens используется значение яркости в люменах по стандарту ISO, если оно доступно, в противном случае — в люменах по стандарту ANSI, как указано на этикетке. Значения контрастности относятся к динамическому контрасту, если не указано иное (большинство производителей публикуют только динамические данные). Параметр throw_type определяется по коэффициенту проекции: UST <= 0,4, «короткий» > 0,4 и <= 1,0, «стандартный» > 1,0, «портативный» = явно позиционируются на рынке как портативные проекторы пико-класса. Значения HDR отражают наивысший поддерживаемый стандарт HDR. Стандарт «BenQ HT2060» был снят с производства в декабре 2025 года, но широко используется для сравнения в руководствах для покупателей 2026 года. Все данные получены 15 июня 2026 г. (accessedAt=2026-06-15).