Независимый · из открытых источников · Обновлено 2026-07-08
Лучшие планшеты (2026)
25 Продукты сравниваются по важным техническим характеристикам и цене в США — в рейтинге они расположены в порядке убывания цены. Каждая техническая характеристика и цена сопровождаются ссылкой на источник и датой, когда мы получили эту информацию.
Лучшее по цифрам
Объективные победители — каждый из них лидирует по одному из оцениваемых параметров, с указанием конкретного показателя. Субъективный рейтинг отсутствует.
- Самая низкая цена: Amazon Fire Max 11 ($229)
- Последние: Apple iPad Air 13-inch (M4) (2026-03)
- Самая быстрая обновка: OnePlus Pad 2 (144 refresh hz)
- Максимальный объем оперативной памяти: Microsoft Surface Pro 11th Edition (16 ram gb)
- Наибольший объем хранения: Apple iPad Pro 13-inch (M5) (256 storage gb)
- Лучший аккумулятор: Microsoft Surface Pro 11th Edition (12565 battery mah)
Сравнение
| # | Таблетки | Цена | отображать в | тип дисплея | частота обновления (Гц) | чипсет | Рам ГБ | объём хранения, ГБ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Fire Max 11 | $229 | 11 | IPS LCD | — | MediaTek MT8188J | 4 | 64 | gsmarena.com |
| 2 | Lenovo Tab Plus | $289.99 | 11.5 | IPS LCD | 90 | MediaTek Helio G99 | 8 | 128 | lenovo.com |
| 3 | Samsung Galaxy Tab A11+ | $299.99 | 11 | TFT LCD | 90 | MediaTek MT8775 | 6 | 128 | samsung.com |
| 4 | Apple iPad 11-inch (A16) | $349 | 10.86 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple A16 | 6 | 128 | apple.com |
| 5 | Google Pixel Tablet | $399 | 10.95 | LCD | — | Google Tensor G2 | 8 | 128 | store.google.com |
| 6 | Apple iPad mini (A17 Pro) | $499 | 8.3 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple A17 Pro | 8 | 128 | support.apple.com |
| 7 | Samsung Galaxy Tab S10 FE | $499.99 | 10.9 | IPS LCD (Super PLS TFT) | 90 | Samsung Exynos 1580 | 8 | 128 | samsung.com |
| 8 | OnePlus Pad 2 | $549.99 | 12.1 | IPS LCD | 144 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 256 | oneplus.com |
| 9 | Apple iPad Air 11-inch (M4) | $599 | 11 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple M4 | 12 | 128 | support.apple.com |
| 10 | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | $649.99 | 13.1 | IPS LCD | 90 | Samsung Exynos 1580 | 8 | 128 | samsung.com |
| 11 | Microsoft Surface Pro (12-inch, 2025) | $749.99 | 12 | LCD (PixelSense) | 90 | Qualcomm Snapdragon X Plus (8-core) | 8 | 256 | learn.microsoft.com |
| 12 | Apple iPad Air 13-inch (M4) | $799 | 13 | IPS LCD (Liquid Retina) | 60 | Apple M4 | 12 | 128 | support.apple.com |
| 13 | Samsung Galaxy Tab S11 | $899.99 | 11 | Dynamic AMOLED 2X | 120 | MediaTek Dimensity 9400+ | 12 | 128 | samsung.com |
| 14 | Apple iPad Pro 11-inch (M5) | $999 | 11 | Tandem OLED (Ultra Retina XDR) | 120 | Apple M5 | 12 | 256 | support.apple.com |
| 15 | Microsoft Surface Pro 11th Edition | $999 | 13 | IPS LCD (PixelSense Flow) | 120 | Qualcomm Snapdragon X Plus (10-core) | 16 | 256 | en.wikipedia.org |
| 16 | Samsung Galaxy Tab S10+ | $999.99 | 12.4 | Dynamic AMOLED 2X | 120 | MediaTek Dimensity 9300+ | 12 | 256 | en.wikipedia.org |
| 17 | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | $1199.99 | 14.6 | Dynamic AMOLED 2X | 120 | MediaTek Dimensity 9300+ | 12 | 256 | en.wikipedia.org |
| 18 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra | $1199.99 | 14.6 | Dynamic AMOLED 2X | 120 | MediaTek Dimensity 9400+ | 12 | 256 | news.samsung.com |
| 19 | Apple iPad Pro 13-inch (M5) | $1299 | 13 | Tandem OLED (Ultra Retina XDR) | 120 | Apple M5 | 12 | 256 | support.apple.com |
| 20 | Amazon Fire HD 10 (2023) | — | 10.1 | IPS LCD | — | MediaTek MT8186A | 3 | 32 | developer.amazon.com |
| 21 | OnePlus Pad 3 | — | 13.2 | — | 144 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 12 | — | oneplus.com |
| 22 | OnePlus Pad Go 2 | — | 12.1 | LCD | 120 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 8 | 128 | oneplus.com |
| 23 | Xiaomi Pad 7 | — | 11.2 | — | 144 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | 8 | 128 | mi.com |
| 24 | Xiaomi Pad 7 Pro | — | 11.2 | LCD | 144 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | 8 | 128 | mi.com |
| 25 | Xiaomi Pad 7 Ultra | — | 14 | AMOLED | 120 | Xiaomi XRING O1 | 12 | 256 | gsmarena.com |
Технические характеристики приведены в соответствии с данными производителя; цены указаны по рекомендованной розничной цене (MSRP) на момент запуска в США.
Как мы подготовили этот материал
Технические характеристики взяты с официальных страниц производителей (Apple Support, Samsung newsroom, Microsoft Learn, OnePlus, Lenovo), из Википедии, а также из авторитетных материалов, посвященных презентациям новых устройств (Android Authority, Tom's Guide, PhoneArena, 9to5Google, Engadget, Windows Central). Числовые значения хранятся без единиц измерения; единицы подразумеваются по названию ключа (display_in = диагональ в дюймах, refresh_hz = Гц, ram_gb = ГБ, storage_gb = ГБ в базовой конфигурации, battery_mah = мА·ч, weight_g = граммы). Значение battery_mah для устройств с процессоромApple преобразуется из официальных значений в Вт·ч при номинальном напряжении 3,82 В (38,99 Вт·ч → 10 207 мА·ч для iPad Pro M5 13, 36,59 Вт·ч → 9 579 мА·ч для iPad Air M4 13, 28,93 Вт·ч → 7575 мА·ч для iPad 11 A16) — на официальных страницах Apple указаны только значения в Вт·ч; оценки в мА·ч помечены в источнике. storage_gb — это минимальная объявленная базовая конфигурация по всему миру; priceUsd — это рекомендованная розничная цена в США на момент запуска для данной базовой конфигурации. Для Surface Pro 11 в качестве эталона используется базовая потребительская модель на Snapdragon X Plus с IPS-дисплеем по цене 999 долларов. OS — версия ОС на момент запуска. Значение null предпочтительнее любых предположений; priceUsd=null устанавливается только в тех случаях, когда рекомендованная розничная цена в США отсутствует. Дата доступа (accessedAt) для всех источников — 15.06.2026.