Независимый · из открытых источников · Обновлено 2026-07-10
Best VR Headsets (2026)
18 Продукты сравниваются по важным техническим характеристикам и цене в США — в рейтинге они расположены в порядке убывания цены. Каждая техническая характеристика и цена сопровождаются ссылкой на источник и датой, когда мы получили эту информацию.
Лучшее по цифрам
Объективные победители — каждый из них лидирует по одному из оцениваемых параметров, с указанием конкретного показателя. Субъективный рейтинг отсутствует.
- Самая низкая цена: Meta Quest 3S ($299)
- Последние: Valve Steam Frame (2026-07)
- Самая быстрая обновка: Valve Index (144 refresh hz)
- Максимальный угол обзора, градусы: HTC Vive Focus Vision (120 fov deg)
- Наибольший объем хранения: Play For Dream MR (512 storage gb)
- Самый лёгкий: Bigscreen Beyond 2 (107 weight g)
Сравнение
| # | VR Headsets | Цена | разрешение на каждый глаз | частота обновления (Гц) | поле зрения, градусы | отслеживание | автономный | объём хранения, ГБ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Quest 3S | $299 | 1832x1920 | 120 | 96 | inside-out optical (no base stations) | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 2 | Meta Quest 3 | $429 | 2064x2208 | 120 | 110 | inside-out optical (no base stations) | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 3 | Sony PlayStation VR2 | $549 | 2000x2040 | 120 | 110 | inside-out (4 headset cameras + IR eye tracking) | false | — | en.wikipedia.org |
| 4 | HTC Vive Pro 2 | $800 | 2448x2448 | 120 | 120 | SteamVR Tracking 2.0 outside-in (base stations required) | false | — | vive.com |
| 5 | HTC Vive XR Elite | $899 | 1920x1920 | 90 | 110 | inside-out (4 wide-FOV cameras + depth sensor) | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 6 | Bigscreen Beyond | $999 | 2560x2560 | 90 | — | SteamVR Lighthouse outside-in (base stations required) | false | — | en.wikipedia.org |
| 7 | HTC Vive Focus Vision | $999 | 2448x2448 | 90 | 120 | inside-out | true | 128 | en.wikipedia.org |
| 8 | Meta Quest Pro | $999 | 1800x1920 | 90 | — | inside-out (controller on-board sensors + eye/face tracking) | true | 256 | en.wikipedia.org |
| 9 | Valve Index | $999 | 1440x1600 | 144 | 108 | Lighthouse 2.0 outside-in (requires base stations) | false | — | en.wikipedia.org |
| 10 | Pimax Crystal Super | $1783 | 3840x3840 | 90 | 120 | inside-out SLAM (4 tracking cameras; optional Lighthouse faceplate) | false | — | pimax.com |
| 11 | Samsung Galaxy XR | $1799 | 3552x3840 | 90 | 109 | inside-out 6DoF (hand tracking + eye tracking + voice) | true | 256 | en.wikipedia.org |
| 12 | Shiftall MeganeX superlight 8K | $1899 | 3552x3840 | 90 | — | SteamVR Lighthouse outside-in (base stations 1.0/2.0 required) | false | — | en.shiftall.net |
| 13 | Play For Dream MR | $1999 | 3840x3552 | 90 | 103 | inside-out (outward tracking cameras + depth camera + eye tracking) | true | 512 | pfdm.ai |
| 14 | Apple Vision Pro (M5) | $3499 | 3660x3200 | 120 | 100 | inside-out (6 world cameras + 4 eye-tracking cameras + 4 IMUs) | true | 256 | en.wikipedia.org |
| 15 | Varjo XR-4 | $4000 | 3840x3744 | 90 | 120 | inside-out (6 tracking cameras + LiDAR depth; optional SteamVR base stations) | false | — | varjo.com |
| 16 | Bigscreen Beyond 2 | — | — | — | — | SteamVR Lighthouse outside-in (base stations required) | false | — | en.wikipedia.org |
| 17 | Pico 4 Ultra | — | 2160x2160 | 90 | 105 | inside-out (4 environment cameras + iToF depth sensor) | true | 256 | picoxr.com |
| 18 | Valve Steam Frame | — | 2160x2160 | 144 | — | inside-out SLAM (4 monochrome cameras + IR emitters) | true | 256 | en.wikipedia.org |
Технические характеристики приведены в соответствии с данными производителя; цены указаны по рекомендованной розничной цене (MSRP) на момент запуска в США.
Как мы подготовили этот материал
Характеристики взяты со страниц производителей, из статей Википедии, посвященных аппаратному обеспечению, а также из подтверждающих их авторитетных технических источников. display_per_eye — это разрешение панели в пикселях на каждый глаз (ширина × высота). refresh_hz — максимальная поддерживаемая частота обновления в Гц. fov_deg — горизонтальный угол обзора в градусах (по диагонали, если указана только диагональ). tracking описывает способ отслеживания. значением «standalone» является «true», если гарнитура работает без подключения к ПК или консоли. storage_gb — объем в гигабайтах для базовой/минимальной конфигурации; значение «null», если внутренней памяти нет (гарнитуры, подключаемые к ПК). weight_g — вес гарнитуры в граммах (без учета внешних аккумуляторов, если это указано). passthrough принимает значение true, если гарнитура оснащена камерами, обеспечивающими обзор реального мира. release — календарный год и месяц начала коммерческой доступности в США и по всему миру. priceUsd — рекомендованная розничная цена в США для базовой конфигурации, указанной в priceNote; значение null, если у продукта нет официальной розничной цены в США. accessedAt — 15.06.2026 для всех источников. Значение null используется только для действительно неизвестных значений, но никогда в качестве предположения.