Independiente · de origen propio · Actualizado 2026-06-15
Las mejores cerraduras inteligentes (2026)
13 Productos comparados en función de las características técnicas más relevantes y el precio en EE. UU., ordenados de menor a mayor precio. Cada característica y cada precio incluyen un enlace a su fuente y a la fecha en que se recopiló la información.
Lo mejor en cifras
Ganadores objetivos: cada uno es líder en un parámetro medido, con la cifra correspondiente. No hay clasificación subjetiva.
- Precio más bajo: Aqara Smart Lock U100 ($169.99)
- Más recientes: Schlage Sense Pro (2024)
Comparación
| # | Cerraduras inteligentes | Precio | métodos de desbloqueo | conectividad | asunto | bloqueo automático | tipo de batería | opciones de acabado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqara Smart Lock U100 | $169.99 | fingerprint (98.6% accuracy, <0.5s recognition, 50 prints), keypad PIN (permanent/periodic/one-time), Apple Home Key (NFC tap on iPhone/Apple Watch), NFC tag (2 included), smartphone app, physical key backup | Zigbee (requires Aqara hub for remote features); Bluetooth for direct app setup | true | true | 4× AA | Shadow Gray, Silver | aqara.com |
| 2 | Aqara Smart Lock U200 | $169.99 | fingerprint (keypad included), Apple Home Key (NFC tap), smartphone app, NFC, physical key (backup), keypad PIN | Thread (Bluetooth 5.1, NFC); Matter over Thread | true | true | Rechargeable Li-ion 7.4V (or 4× LR6 AA alternative); keypad uses 4× AAA or 12V-24V wired | Black, Silver | aqara.com |
| 3 | Ultraloq U-Bolt Pro WiFi | $179.99 | fingerprint (100 fingerprints, 0.3s recognition), keypad PIN (up to 50 codes), smartphone app (iOS/Android), Apple Watch, auto-unlock (geofence), physical key override | Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n built-in, Bluetooth; also available in Z-Wave Plus and Matter over Thread variants | false | true | 4× AA (alkaline or lithium) | Matte Black, Satin Nickel (inferred from product line; specific finishes not enumerated on page accessed) | u-tec.com |
| 4 | Level Bolt | $199 | smartphone app (Bluetooth range), physical key (original hardware retained), optional keypad accessory ($79), optional key card/fob | Bluetooth (built-in); Wi-Fi via optional Level Connect bridge ($79 add-on) | true | false | CR2 | Invisible exterior — retains any existing exterior hardware finish | level.co |
| 5 | August Wi-Fi Smart Lock (4th Gen) | $199.99 | smartphone app, Apple Watch, voice assistant (Alexa/Google/Siri), auto-unlock, physical key (existing deadbolt retained) | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz/5GHz built-in, Bluetooth LE | false | true | 2× CR123 | Silver, Matte Black | august.com |
| 6 | Yale Assure Lock 2 | $239.99 | touchscreen keypad, smartphone app, Apple Home Key (NFC tap on iPhone/Apple Watch), physical key (on keyed models), voice assistant (Alexa/Google) | Wi-Fi built-in (premium SKU), Bluetooth, Z-Wave Plus module (optional, $80 add-on) | false | true | 4× AA (9V terminal for emergency backup) | Matte Black, Satin Nickel, Bronze | digitaltrends.com |
| 7 | Level Lock | $249 | smartphone app (Bluetooth range), physical key (original hardware retained), optional keypad accessory ($79), optional key card/fob ($20/4-pack) | Bluetooth (built-in); Wi-Fi via optional Level Connect bridge ($79 add-on) | — | false | CR2 | Invisible exterior — retains any existing exterior hardware finish | level.co |
| 8 | Schlage Encode | $299 | keypad access codes, smartphone app (remote), voice assistant (Alexa/Google), physical key | Wi-Fi built-in | false | true | AA batteries (battery-powered; quantity not published by Schlage) | Satin Nickel, Matte Black, Bright Chrome, Aged Bronze, Satin Brass | schlage.com |
| 9 | Schlage Encode Plus | $329 | Apple Home Key (NFC tap on iPhone/Apple Watch), keypad access codes, smartphone app, voice assistant (Alexa/Siri/Google), physical key | Wi-Fi built-in, Bluetooth | false | true | AA batteries (built-in compartment; specific count not published by Schlage) | Satin Nickel, Matte Black, Bright Chrome, Aged Bronze | schlage.com |
| 10 | Level Lock Pro | $349 | smartphone app (Bluetooth range), Apple Home Key (NFC tap on iPhone/Apple Watch), physical key (original hardware retained), optional keypad accessory ($79), optional key card/fob | Bluetooth 4.0/5.0 built-in, Matter over Thread; Wi-Fi via optional Level Connect bridge ($79 add-on) for remote access | true | true | CR2 | Multiple — integrates into existing exterior hardware (knob/lever retained; interior module is discrete) | level.co |
| 11 | Schlage Sense Pro | $399 | hands-free (UWB proximity auto-unlock via iPhone), tap-to-unlock (Apple Home Key on iPhone/Apple Watch), keypad (up to 250 codes), smartphone app, voice assistant | Wi-Fi built-in, Matter over Thread | true | true | AA batteries (battery-powered; quantity not published by Schlage) | Not specified on page accessed | schlage.com |
| 12 | Lockly Vision | $419.99 | 3D biometric fingerprint (up to 99 prints, 0.3s recognition), PIN Genie keypad (up to 49 codes), smartphone app, voice assistant (Alexa/Google), scan-to-open QR code, physical keys (2 included) | Bluetooth; Wi-Fi/hub via included Vision Connect Hub | false | true | 8× AA alkaline | Brushed Gold, Venetian Bronze, Satin Nickel, Matte Black | lockly.com |
| 13 | Lockly Vision Elite | $499.99 | 3D biometric fingerprint (up to 99 prints, 0.3s recognition), PIN Genie keypad (up to 49 codes), smartphone app, voice assistant (Alexa/Google), scan-to-open QR code, physical keys (2 included) | Bluetooth; Wi-Fi/hub via included Vision Connect Hub; no native Wi-Fi chip in lock body | false | true | 10000mAh rechargeable lithium (2 included); solar panel charging included | Matte Black, Satin Nickel | lockly.com |
Las especificaciones son las publicadas por el fabricante; los precios corresponden al PVP recomendado en EE. UU. en el momento del lanzamiento.
Cómo hemos elaborado este informe
13 cerraduras inteligentes destacadas seleccionadas como conjunto de comparación para compradores de 2026, que abarcan todo el abanico de aspectos que un comprador evalúa: cerrojos retrofit solo con Bluetooth, cerrojos con Wi-Fi integrado de serie, cerrojos biométricos, Matter sobre Thread y cerraduras con vídeo integrado. Datos verificados con las páginas de los fabricantes: August Wi-Fi Smart Lock (4.ª generación en august.com), Schlage Encode Plus y Encode (schlage.com), Schlage Sense Pro (schlage.com), Level Lock Pro / Level Lock / Level Bolt (level.co), Aqara U100 (aqara.com/en), Aqara U200 (us.aqara.com), Ultraloq U-Bolt Pro WiFi (u-tec.com), Lockly Vision Elite y Lockly Vision (lockly.com), Yale Assure Lock 2 (reseña de digitaltrends.com — el fabricante yalehome.com devolvió un error HTTP 404 para todas las URL de productos durante toda la sesión; la reseña de Digital Trends indica un precio de unos 160 $ para la versión Bluetooth y unos 240 $ para la versión Wi-Fi). No se pudo acceder a la página del fabricante de Yale Assure Lock 2; se utilizó la mejor fuente de reseñas publicadas disponible, tal y como se indica en la referencia. (Nota del verificador del 15/06/2026: un borrador anterior de esta nota mencionaba una clave de inicialización (seed) del Smart Lock S230 de Eufy que NO está presente en la matriz de productos y solo enumeraba 12 unidades; la matriz contiene en realidad 13 productos, incluido Level Bolt — nota corregida.) specKeys elegidas para poder comparar las 12 unidades: unlock_methods (cadena de caracteres, lista separada por comas de métodos de acceso), connectivity (cadena de caracteres, protocolos de radio que admite la propia cerradura), matter (booleano, si la cerradura es compatible de forma nativa con el estándar Matter), auto_lock (booleano, función de bloqueo automático configurable), battery_type (cadena de caracteres, formato de la batería principal), finish_options (cadena de caracteres, opciones de color/acabado separadas por comas), install_type (cadena de caracteres, cómo se monta la cerradura), release (AAAA o AAAA-MM). priceUsd = PVP recomendado en EE. UU. / precio inicial en USD para la configuración básica o de referencia, confirmado a partir de la página del fabricante o de fuentes minoristas fiables; priceUsd=null cuando no se ha podido verificar el precio en USD en ninguna fuente. Fecha de acceso: 15 de junio de 2026 en todas las entradas.