Независимый · из открытых источников · Обновлено 2026-06-13
Лучшая аналитика продуктов (2026)
8 Варианты сравниваются по цене, бесплатному тарифу, соответствию требованиям и пригодности — ранжируются в порядке убывания цены. Каждая цифра содержит ссылку на страницу самого поставщика и дату, когда мы получили эту информацию; тарифы, доступные только по запросу, обозначены тире — мы никогда не приводим приблизительные оценки.
Основные выводы
- Самый дешевый: Amplitude — $0 в месяц.
- Бесплатный тарифный план: Amplitude, Heap, Mixpanel, PostHog.
- HIPAA -готовность: Amplitude, Mixpanel, PostHog.
- Отслеживается: 8 поставщики, данные актуальны по состоянию на 2026-06-13.
Сравнение
| # | Аналитика продуктов | Начальная цена | Бесплатно | HIPAA | SOC 2 | Идеально подходит для | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplitude | $0 в месяц | Да | Да | — | Команды по продуктам и развитию, которым требуется углубленный поведенческий анализ, но у которых нет опыта работы с SQL | amplitude.com |
| 2 | Heap | $0 в месяц | Да | — | Да | Команды по продукту и пользовательскому опыту, которым требуется ретроспективный анализ событий без предварительной настройки инструментария | heap.io |
| 3 | Mixpanel | $0 в месяц | Да | Да | Да | Команды, занимающиеся B2B-SaaS и мобильными приложениями, которым требуется углубленный анализ воронки продаж и удержания пользователей | mixpanel.com |
| 4 | PostHog | $0 в месяц | Да | Да | Да | Стартапы, ориентированные на инженерные решения, которым нужна единая платформа для аналитики, флагов функций и воспроизведения сеансов | posthog.com |
| 5 | Pirsch Analytics | $6 в месяц | Нет | — | — | Команды, ограниченные в бюджете, которым нужна аналитика без использования файлов cookie, соответствующая требованиям закона «О защите прав потребителей в сфере электронной коммерции» (GDPR), от 6 долларов в месяц | pirsch.io |
| 6 | Plausible Analytics | $9 в месяц | Нет | — | — | Владельцы сайтов и издатели, заботящиеся о конфиденциальности пользователей и которым необходимо обеспечить соответствие требованиям закона «О защите данных» (GDPR) без использования баннеров с уведомлением о файлах cookie | plausible.io |
| 7 | Fathom Analytics | $15 в месяц | Нет | — | — | Команды, для которых приоритетом является защита конфиденциальности и которым необходимо обеспечить соответствие требованиям «GDPR» и PECR без использования баннеров с запросом согласия на использование файлов cookie | usefathom.com |
| 8 | Simple Analytics | $19 в месяц | Нет | — | — | Компании, заботящиеся о конфиденциальности данных и стремящиеся к максимально простой настройке, соответствующей требованиям закона «О защите данных» (GDPR) | simpleanalytics.com |
Цены соответствуют самой низкой опубликованной месячной ставке за самообслуживание на дату, указанную в источнике.
Как мы подготовили этот материал
Опубликованные цены для самостоятельного выбора тарифов были получены непосредственно со страниц с прайс-листами каждого провайдера 13 июня 2026 года; все значения в долларах США указаны на полученных страницах (инструменты веб-аналитики указывают стартовую цену на самом низком уровне по количеству просмотров страниц или точек данных). В тарифах, рассчитываемых по объему использования, в примечаниях к тарифу указана опубликованная ставка за одно событие, а тарифы, предусматривающие только предоставление ценового предложения или обращение в отдел продаж, фиксируются со значением monthlyUsd = null. Поля «Минуты», «Звонки» и «Превышение лимита» имеют значение null, поскольку они не применимы к данной отрасли программного обеспечения; в тех случаях, когда базовая цена была перепроверена, добавлены подтверждающие источники.