Независимый · из открытых источников · Обновлено 2026-06-15
Лучшие умные замки (2026)
13 Продукты сравниваются по важным техническим характеристикам и цене в США — в рейтинге они расположены в порядке убывания цены. Каждая техническая характеристика и цена сопровождаются ссылкой на источник и датой, когда мы получили эту информацию.
Лучшее по цифрам
Объективные победители — каждый из них лидирует по одному из оцениваемых параметров, с указанием конкретного показателя. Субъективный рейтинг отсутствует.
- Самая низкая цена: Aqara Smart Lock U100 ($169.99)
- Последние: Schlage Sense Pro (2024)
Сравнение
| # | Умные замки | Цена | методы разблокировки | возможности подключения | вопрос | автоматическая блокировка | тип батареи | варианты отделки | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqara Smart Lock U100 | $169.99 | fingerprint (98.6% accuracy, <0.5s recognition, 50 prints), keypad PIN (permanent/periodic/one-time), Apple Home Key (NFC tap on iPhone/Apple Watch), NFC tag (2 included), smartphone app, physical key backup | Zigbee (requires Aqara hub for remote features); Bluetooth for direct app setup | true | true | 4× AA | Shadow Gray, Silver | aqara.com |
| 2 | Aqara Smart Lock U200 | $169.99 | fingerprint (keypad included), Apple Home Key (NFC tap), smartphone app, NFC, physical key (backup), keypad PIN | Thread (Bluetooth 5.1, NFC); Matter over Thread | true | true | Rechargeable Li-ion 7.4V (or 4× LR6 AA alternative); keypad uses 4× AAA or 12V-24V wired | Black, Silver | aqara.com |
| 3 | Ultraloq U-Bolt Pro WiFi | $179.99 | fingerprint (100 fingerprints, 0.3s recognition), keypad PIN (up to 50 codes), smartphone app (iOS/Android), Apple Watch, auto-unlock (geofence), physical key override | Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n built-in, Bluetooth; also available in Z-Wave Plus and Matter over Thread variants | false | true | 4× AA (alkaline or lithium) | Matte Black, Satin Nickel (inferred from product line; specific finishes not enumerated on page accessed) | u-tec.com |
| 4 | Level Bolt | $199 | smartphone app (Bluetooth range), physical key (original hardware retained), optional keypad accessory ($79), optional key card/fob | Bluetooth (built-in); Wi-Fi via optional Level Connect bridge ($79 add-on) | true | false | CR2 | Invisible exterior — retains any existing exterior hardware finish | level.co |
| 5 | August Wi-Fi Smart Lock (4th Gen) | $199.99 | smartphone app, Apple Watch, voice assistant (Alexa/Google/Siri), auto-unlock, physical key (existing deadbolt retained) | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz/5GHz built-in, Bluetooth LE | false | true | 2× CR123 | Silver, Matte Black | august.com |
| 6 | Yale Assure Lock 2 | $239.99 | touchscreen keypad, smartphone app, Apple Home Key (NFC tap on iPhone/Apple Watch), physical key (on keyed models), voice assistant (Alexa/Google) | Wi-Fi built-in (premium SKU), Bluetooth, Z-Wave Plus module (optional, $80 add-on) | false | true | 4× AA (9V terminal for emergency backup) | Matte Black, Satin Nickel, Bronze | digitaltrends.com |
| 7 | Level Lock | $249 | smartphone app (Bluetooth range), physical key (original hardware retained), optional keypad accessory ($79), optional key card/fob ($20/4-pack) | Bluetooth (built-in); Wi-Fi via optional Level Connect bridge ($79 add-on) | — | false | CR2 | Invisible exterior — retains any existing exterior hardware finish | level.co |
| 8 | Schlage Encode | $299 | keypad access codes, smartphone app (remote), voice assistant (Alexa/Google), physical key | Wi-Fi built-in | false | true | AA batteries (battery-powered; quantity not published by Schlage) | Satin Nickel, Matte Black, Bright Chrome, Aged Bronze, Satin Brass | schlage.com |
| 9 | Schlage Encode Plus | $329 | Apple Home Key (NFC tap on iPhone/Apple Watch), keypad access codes, smartphone app, voice assistant (Alexa/Siri/Google), physical key | Wi-Fi built-in, Bluetooth | false | true | AA batteries (built-in compartment; specific count not published by Schlage) | Satin Nickel, Matte Black, Bright Chrome, Aged Bronze | schlage.com |
| 10 | Level Lock Pro | $349 | smartphone app (Bluetooth range), Apple Home Key (NFC tap on iPhone/Apple Watch), physical key (original hardware retained), optional keypad accessory ($79), optional key card/fob | Bluetooth 4.0/5.0 built-in, Matter over Thread; Wi-Fi via optional Level Connect bridge ($79 add-on) for remote access | true | true | CR2 | Multiple — integrates into existing exterior hardware (knob/lever retained; interior module is discrete) | level.co |
| 11 | Schlage Sense Pro | $399 | hands-free (UWB proximity auto-unlock via iPhone), tap-to-unlock (Apple Home Key on iPhone/Apple Watch), keypad (up to 250 codes), smartphone app, voice assistant | Wi-Fi built-in, Matter over Thread | true | true | AA batteries (battery-powered; quantity not published by Schlage) | Not specified on page accessed | schlage.com |
| 12 | Lockly Vision | $419.99 | 3D biometric fingerprint (up to 99 prints, 0.3s recognition), PIN Genie keypad (up to 49 codes), smartphone app, voice assistant (Alexa/Google), scan-to-open QR code, physical keys (2 included) | Bluetooth; Wi-Fi/hub via included Vision Connect Hub | false | true | 8× AA alkaline | Brushed Gold, Venetian Bronze, Satin Nickel, Matte Black | lockly.com |
| 13 | Lockly Vision Elite | $499.99 | 3D biometric fingerprint (up to 99 prints, 0.3s recognition), PIN Genie keypad (up to 49 codes), smartphone app, voice assistant (Alexa/Google), scan-to-open QR code, physical keys (2 included) | Bluetooth; Wi-Fi/hub via included Vision Connect Hub; no native Wi-Fi chip in lock body | false | true | 10000mAh rechargeable lithium (2 included); solar panel charging included | Matte Black, Satin Nickel | lockly.com |
Технические характеристики приведены в соответствии с данными производителя; цены указаны по рекомендованной розничной цене (MSRP) на момент запуска в США.
Как мы подготовили этот материал
13 достойных внимания умных замков, отобранных в качестве набора для сравнения покупателей 2026 года, охватывающего весь спектр критериев, которые учитывает покупатель: замки для модернизации, поддерживающие только Bluetooth; замки с встроенным Wi-Fi; биометрические замки; замки с поддержкой Matter-over-Thread; а также замки с встроенной видеосистемой. Данные проверены по страницам производителей: August Wi-Fi Smart Lock (4-е поколение на august.com), Schlage Encode Plus и Encode (schlage.com), Schlage Sense Pro (schlage.com), Level Lock Pro / Level Lock / Level Bolt (level.co), Aqara U100 (aqara.com/en), Aqara U200 (us.aqara.com), Ultraloq U-Bolt Pro WiFi (u-tec.com), Lockly Vision Elite и Lockly Vision (lockly.com), Yale Assure Lock 2 (обзор на digitaltrends.com — сайт производителя yalehome.com возвращал ошибку HTTP 404 для всех URL-адресов продуктов на протяжении всей сессии; в обзоре Digital Trends указаны цены ~160 долларов за версию с Bluetooth и ~240 долларов за версию с Wi-Fi). Страница производителя Yale Assure Lock 2 была недоступна; был использован лучший из доступных источников опубликованных обзоров, что отмечено в сведениях об источнике. (Примечание проверяющего от 15.06.2026: в более раннем черновике этого примечания упоминался сед-код Eufy Smart Lock S230, которого НЕТ в массиве продуктов, и перечислялось только 12 единиц; на самом деле массив содержит 13 продуктов, включая Level Bolt — примечание исправлено.) specKeys, выбранные для сопоставимости всех 12 устройств: unlock_methods (строка, список методов доступа, разделенный запятыми), connectivity (строка, радиопротоколы, поддерживаемые самим замком), matter (логическое значение, поддерживает ли замок стандарт Matter нативно), auto_lock (логическое значение, настраиваемая функция автоматической блокировки), battery_type (строка, тип основного аккумулятора), finish_options (строка, варианты цвета/отделки, разделенные запятыми), install_type (строка, способ крепления замка), release (ГГГГ или ГГГГ-ММ). priceUsd = US MSRP / начальная цена в долларах США для базовой/эталонной конфигурации, подтверждённая на странице производителя или в авторитетных розничных источниках; priceUsd=null, если цену в долларах США не удалось подтвердить ни из одного источника. Дата доступа: 15.06.2026 для всех записей.